Rustfall Árfolyam előzményei
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 2300 $ | 6,6 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 2300 $ | 12 $ | 0,000002346745 $ |
| 2026-07-09 | 2300 $ | 4,7 $ | 0,0000023474469 $ |
| 2026-07-08 | 2300 $ | 160 $ | 0,0000023529883 $ |
| 2026-07-07 | 2400 $ | 12 $ | 0,0000024660294 $ |
| 2026-07-06 | 2400 $ | 110 $ | 0,0000024959281 $ |
| 2026-07-05 | 2600 $ | 75 $ | 0,0000027147136 $ |
| 2026-07-04 | 2900 $ | 120 $ | 0,0000029597118 $ |
| 2026-07-03 | 3300 $ | 480 $ | 0,0000034088586 $ |
| 2026-07-02 | 3600 $ | 560 $ | 0,0000036667205 $ |
| 2026-07-01 | 4000 $ | 370 $ | 0,0000040837376 $ |
| 2026-06-30 | 3900 $ | 3000 $ | 0,0000040506092 $ |
| 2026-06-29 | 13000 $ | 10000 $ | 0,000013025952 $ |
| 2026-06-28 | 22655 $ | 30938 $ | 0,000023388661 $ |
| 2026-06-27 | 46901 $ | 101050 $ | 0,000048420051 $ |
| 2026-06-26 | 138646 $ | 15000 $ | 0,00014270241 $ |
| 2026-06-25 | 218218 $ | 233164 $ | 0,00022424269 $ |
| 2026-06-24 | 0 $ | 355764 $ | 0,00031253984 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat