Pluto Árfolyam előzményei
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 5900 $ | 9,8 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 7400 $ | 4,1 $ | 0,0000074315747 $ |
| 2026-07-08 | 5900 $ | 12 $ | 0,0000058945822 $ |
| 2026-07-07 | 6000 $ | 1,2 $ | 0,0000060012533 $ |
| 2026-07-06 | 6100 $ | 4,8 $ | 0,000006053912 $ |
| 2026-07-04 | 6000 $ | 1,03 $ | 0,0000059816206 $ |
| 2026-07-02 | 5700 $ | 15 $ | 0,0000057078986 $ |
| 2026-07-01 | 5700 $ | 15 $ | 0,0000057224587 $ |
| 2026-06-30 | 5700 $ | 2,7 $ | 0,0000057010696 $ |
| 2026-06-29 | 5700 $ | 4 $ | 0,000005734939 $ |
| 2026-06-28 | 5800 $ | 4 $ | 0,0000057522162 $ |
| 2026-06-27 | 5800 $ | 510 $ | 0,0000058472114 $ |
| 2026-06-26 | 7600 $ | 14 $ | 0,0000076411612 $ |
| 2026-06-21 | 7900 $ | 5,3 $ | 0,0000078836586 $ |
| 2026-06-20 | 7900 $ | 5,3 $ | 0,000007896719 $ |
| 2026-06-19 | 7700 $ | 2,5 $ | 0,0000077150926 $ |
| 2026-06-18 | 7800 $ | 2,6 $ | 0,0000077800713 $ |
| 2026-06-17 | 8100 $ | 1,5 $ | 0,0000080795426 $ |
| 2026-06-16 | 8100 $ | 6,4 $ | 0,0000081239673 $ |
| 2026-06-15 | 8300 $ | 1,7 $ | 0,0000083179602 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat