Planet Token Árfolyam előzményei
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 386718 $ | 39906 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 382199 $ | 38898 $ | 0,000000382199226985 $ |
| 2026-07-10 | 372152 $ | 33046 $ | 0,000000372151702802 $ |
| 2026-07-09 | 359016 $ | 30881 $ | 0,000000359015708835 $ |
| 2026-07-08 | 306123 $ | 31499 $ | 0,000000359531342625 $ |
| 2026-07-07 | 349789 $ | 50341 $ | 0,000000410815806405 $ |
| 2026-07-06 | 324608 $ | 52619 $ | 0,000000381241441082 $ |
| 2026-07-05 | 291767 $ | 49395 $ | 0,000000342670542136 $ |
| 2026-07-04 | 287697 $ | 35464 $ | 0,000000337890792233 $ |
| 2026-07-03 | 267429 $ | 5200 $ | 0,000000314086540303 $ |
| 2026-07-02 | 258436 $ | 52674 $ | 0,000000303523998049 $ |
| 2026-07-01 | 220871 $ | 37167 $ | 0,000000259406135591 $ |
| 2026-06-30 | 184699 $ | 25323 $ | 0,000000216922868699 $ |
| 2026-06-29 | 211400 $ | 29450 $ | 0,00000024828271049 $ |
| 2026-06-28 | 183894 $ | 27177 $ | 0,000000215977272673 $ |
| 2026-06-27 | 210015 $ | 36951 $ | 0,000000246655805748 $ |
| 2026-06-26 | 193133 $ | 80125 $ | 0,000000226828248071 $ |
| 2026-06-25 | 145130 $ | 27615 $ | 0,000000170449954054 $ |
| 2026-06-24 | 150598 $ | 27480 $ | 0,000000176872234042 $ |
| 2026-06-23 | 155201 $ | 33477 $ | 0,000000182278364955 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat