MegaUSD Árfolyam előzményei
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 42725861 $ | 43440 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 117894276 $ | 26949 $ | 1 $ |
| 2026-07-09 | 280892680 $ | 54089 $ | 0,996152 $ |
| 2026-07-08 | 274170032 $ | 159759 $ | 1 $ |
| 2026-07-07 | 229856260 $ | 131194 $ | 1,01 $ |
| 2026-07-06 | 225445582 $ | 168515 $ | 1,01 $ |
| 2026-07-05 | 225935627 $ | 197150 $ | 0,989352 $ |
| 2026-07-04 | 238243937 $ | 244705 $ | 1 $ |
| 2026-07-03 | 238522475 $ | 191397 $ | 1 $ |
| 2026-07-02 | 233925332 $ | 130379 $ | 1,01 $ |
| 2026-07-01 | 227713111 $ | 816868 $ | 1 $ |
| 2026-06-30 | 228263933 $ | 598249 $ | 1 $ |
| 2026-06-29 | 228496751 $ | 782178 $ | 1 $ |
| 2026-06-28 | 226173012 $ | 256845 $ | 0,990147 $ |
| 2026-06-27 | 228876646 $ | 2022258 $ | 0,999288 $ |
| 2026-06-26 | 228045515 $ | 364804 $ | 0,995659 $ |
| 2026-06-25 | 227277531 $ | 955954 $ | 0,997778 $ |
| 2026-06-24 | 226585040 $ | 833220 $ | 0,993819 $ |
| 2026-06-23 | 222108230 $ | 746219 $ | 1 $ |
| 2026-06-22 | 222302343 $ | 866587 $ | 1 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat