Lunctron Árfolyam előzményei
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 2400 $ | 0,448883 $ | N/A |
| 2026-07-12 | 2400 $ | 0,456391 $ | 0,0000000745353411613 $ |
| 2026-07-11 | 2400 $ | 7,7 $ | 0,0000000744162000919 $ |
| 2026-07-10 | 2400 $ | 1,5 $ | 0,0000000761032981087 $ |
| 2026-07-09 | 2400 $ | 1,4 $ | 0,0000000753823439967 $ |
| 2026-07-08 | 2400 $ | 1,4 $ | 0,0000000747535682233 $ |
| 2026-07-07 | 2500 $ | 1,9 $ | 0,0000000766028545421 $ |
| 2026-07-06 | 2500 $ | 15 $ | 0,000000077314724478 $ |
| 2026-06-30 | 2400 $ | 0,440396 $ | 0,0000000748202258264 $ |
| 2026-06-29 | 2500 $ | 0,864144 $ | 0,0000000775431537928 $ |
| 2026-06-28 | 2500 $ | 1,4 $ | 0,0000000764998225275 $ |
| 2026-06-27 | 2500 $ | 1,5 $ | 0,0000000767244480908 $ |
| 2026-06-25 | 2500 $ | 0,422266 $ | 0,0000000771979590337 $ |
| 2026-06-23 | 2500 $ | 7,9 $ | 0,0000000792149030763 $ |
| 2026-06-22 | 2700 $ | 0,0092775608 $ | 0,0000000849349506217 $ |
| 2026-06-21 | 2700 $ | 0,0091709234 $ | 0,0000000839586978965 $ |
| 2026-06-20 | 2800 $ | 1,4 $ | 0,0000000871099284896 $ |
| 2026-06-19 | 2700 $ | 0,302101 $ | 0,0000000852651779376 $ |
| 2026-06-18 | 2900 $ | 0,323328 $ | 0,0000000891500972883 $ |
| 2026-06-17 | 3000 $ | 0,312827 $ | 0,0000000926962577337 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat