Kill Zero Árfolyam előzményei
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 80531 $ | 390 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 79823 $ | 5,6 $ | 0,000010447598 $ |
| 2026-07-07 | 82851 $ | 15 $ | 0,00001084392 $ |
| 2026-07-06 | 82937 $ | 15 $ | 0,000010855066 $ |
| 2026-07-05 | 82829 $ | 8,1 $ | 0,000010840928 $ |
| 2026-07-04 | 81624 $ | 530 $ | 0,000010683231 $ |
| 2026-07-02 | 79839 $ | 1,2 $ | 0,000010449665 $ |
| 2026-07-01 | 79125 $ | 1,2 $ | 0,000010356194 $ |
| 2026-06-29 | 78953 $ | 100 $ | 0,000010333729 $ |
| 2026-06-28 | 78744 $ | 100 $ | 0,000010306375 $ |
| 2026-06-26 | 80286 $ | 11 $ | 0,000010508086 $ |
| 2026-06-25 | 80499 $ | 24 $ | 0,000010536086 $ |
| 2026-06-24 | 80817 $ | 25 $ | 0,000010577692 $ |
| 2026-06-23 | 82761 $ | 190 $ | 0,000010832037 $ |
| 2026-06-20 | 84056 $ | 28 $ | 0,00001100152 $ |
| 2026-06-19 | 83302 $ | 340 $ | 0,000010902879 $ |
| 2026-06-18 | 83611 $ | 2000 $ | 0,00001094333 $ |
| 2026-06-17 | 85685 $ | 22 $ | 0,000011214735 $ |
| 2026-06-16 | 86089 $ | 44 $ | 0,000011267685 $ |
| 2026-06-15 | 88066 $ | 5,5 $ | 0,000011526485 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat