Jim Árfolyam előzményei
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 182042 $ | 1,5 $ | 0,000000771906005137 $ |
| 2026-07-11 | 181976 $ | 1,5 $ | 0,000000771625004201 $ |
| 2026-07-10 | 182037 $ | 3,1 $ | 0,000000771885270607 $ |
| 2026-07-09 | 177199 $ | 2 $ | 0,000000751372971188 $ |
| 2026-07-08 | 177244 $ | 27 $ | 0,000000751560584042 $ |
| 2026-07-06 | 183660 $ | 1,9 $ | 0,000000778768108562 $ |
| 2026-07-01 | 163661 $ | 3,4 $ | 0,000000693967653562 $ |
| 2026-06-30 | 159724 $ | 310 $ | 0,000000677272573045 $ |
| 2026-06-29 | 162341 $ | 170 $ | 0,000000688371312213 $ |
| 2026-06-26 | 88506 $ | 1,3 $ | 0,000000673789437448 $ |
| 2026-06-25 | 166350 $ | 26 $ | 0,00000070536938776 $ |
| 2026-06-24 | 163522 $ | 26 $ | 0,000000693378702405 $ |
| 2026-06-20 | 175977 $ | 2,6 $ | 0,000000746188001725 $ |
| 2026-06-17 | 179353 $ | 160 $ | 0,000000760504440235 $ |
| 2026-06-15 | 174621 $ | 15 $ | 0,000000740438759376 $ |
| 2026-06-14 | 175001 $ | 15 $ | 0,00000074204945159 $ |
| 2026-06-13 | 171913 $ | 730 $ | 0,000000728957801643 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat