FRIC Árfolyam előzményei
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 795624 $ | 1900 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 787425 $ | 3000 $ | 0,00078748449 $ |
| 2026-07-10 | 790276 $ | 22600 $ | 0,00079033535 $ |
| 2026-07-09 | 864033 $ | 4100 $ | 0,00086409875 $ |
| 2026-07-08 | 813757 $ | 33821 $ | 0,00081381841 $ |
| 2026-07-07 | 924968 $ | 16000 $ | 0,0009250379 $ |
| 2026-07-06 | 770081 $ | 820 $ | 0,00077013907 $ |
| 2026-07-05 | 769631 $ | 11000 $ | 0,00076968868 $ |
| 2026-07-04 | 734691 $ | 5200 $ | 0,00073474666 $ |
| 2026-07-03 | 801184 $ | 450 $ | 0,000801245 $ |
| 2026-07-02 | 787143 $ | 1400 $ | 0,00078720238 $ |
| 2026-07-01 | 762319 $ | 3100 $ | 0,00076237648 $ |
| 2026-06-30 | 694938 $ | 3100 $ | 0,00069499086 $ |
| 2026-06-29 | 748393 $ | 1600 $ | 0,00074844927 $ |
| 2026-06-28 | 725664 $ | 1400 $ | 0,00072571869 $ |
| 2026-06-27 | 705282 $ | 900 $ | 0,00070533521 $ |
| 2026-06-26 | 733602 $ | 2000 $ | 0,00073365761 $ |
| 2026-06-25 | 685653 $ | 1000 $ | 0,00068570423 $ |
| 2026-06-24 | 688674 $ | 1200 $ | 0,00068872552 $ |
| 2026-06-23 | 704900 $ | 1500 $ | 0,00070495356 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat