DSC Árfolyam előzményei
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 0 $ | 2900 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 0 $ | 2300 $ | 0,00094199664 $ |
| 2026-07-10 | 0 $ | 11000 $ | 0,00075549558 $ |
| 2026-07-07 | 0 $ | 90 $ | 0,0016315277 $ |
| 2026-07-06 | 0 $ | 90 $ | 0,0016317777 $ |
| 2026-07-05 | 0 $ | 95 $ | 0,0016443267 $ |
| 2026-07-04 | 0 $ | 420 $ | 0,0016600874 $ |
| 2026-07-03 | 0 $ | 6,3 $ | 0,0017604036 $ |
| 2026-07-02 | 0 $ | 6,3 $ | 0,0017604591 $ |
| 2026-07-01 | 0 $ | 61 $ | 0,0017620692 $ |
| 2026-06-30 | 0 $ | 5600 $ | 0,0017693952 $ |
| 2026-06-29 | 0 $ | 73 $ | 0,0028787547 $ |
| 2026-06-28 | 0 $ | 1100 $ | 0,0028760372 $ |
| 2026-06-27 | 0 $ | 530 $ | 0,0029958109 $ |
| 2026-06-26 | 0 $ | 120 $ | 0,0031827753 $ |
| 2026-06-25 | 0 $ | 120 $ | 0,0032245652 $ |
| 2026-06-24 | 0 $ | 5600 $ | 0,0032328085 $ |
| 2026-06-23 | 0 $ | 120 $ | 0,0036062602 $ |
| 2026-06-22 | 0 $ | 140 $ | 0,0036456527 $ |
| 2026-06-21 | 0 $ | 22 $ | 0,0037385766 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat