DoubleZero Árfolyam előzményei
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 248545970 $ | 2719671 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 247416589 $ | 3145124 $ | 0,0713078 $ |
| 2026-07-09 | 254077354 $ | 2748933 $ | 0,0732272 $ |
| 2026-07-08 | 252790518 $ | 5969153 $ | 0,0728563 $ |
| 2026-07-07 | 241510717 $ | 3748357 $ | 0,0696054 $ |
| 2026-07-06 | 253961273 $ | 4014687 $ | 0,0731937 $ |
| 2026-07-05 | 244041462 $ | 6228857 $ | 0,0703347 $ |
| 2026-07-04 | 241160280 $ | 4947564 $ | 0,0695042 $ |
| 2026-07-03 | 232854144 $ | 2494720 $ | 0,0671103 $ |
| 2026-07-02 | 230645202 $ | 3877720 $ | 0,0664735 $ |
| 2026-07-01 | 222793999 $ | 6739630 $ | 0,0642108 $ |
| 2026-06-30 | 211295333 $ | 3506852 $ | 0,0608967 $ |
| 2026-06-29 | 215831926 $ | 3510353 $ | 0,062204 $ |
| 2026-06-28 | 216180057 $ | 2527055 $ | 0,0623043 $ |
| 2026-06-27 | 222747704 $ | 2516799 $ | 0,0641971 $ |
| 2026-06-26 | 226719216 $ | 5243842 $ | 0,0653416 $ |
| 2026-06-25 | 230134224 $ | 5462615 $ | 0,0663258 $ |
| 2026-06-24 | 225605130 $ | 5699198 $ | 0,0650204 $ |
| 2026-06-23 | 236961954 $ | 6226170 $ | 0,0682934 $ |
| 2026-06-22 | 244315795 $ | 7844250 $ | 0,0704128 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat