Burp Árfolyam előzményei
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 54123 $ | 55 $ | 0,00010824676 $ |
| 2026-07-10 | 53445 $ | 49 $ | 0,00010689038 $ |
| 2026-07-08 | 53140 $ | 51 $ | 0,00010628001 $ |
| 2026-07-07 | 53536 $ | 8,8 $ | 0,00010707162 $ |
| 2026-07-05 | 53913 $ | 300 $ | 0,0001078268 $ |
| 2026-07-04 | 53767 $ | 110 $ | 0,00010753418 $ |
| 2026-07-03 | 53854 $ | 89 $ | 0,00010770816 $ |
| 2026-07-02 | 53552 $ | 210 $ | 0,00010710458 $ |
| 2026-06-28 | 50758 $ | 47 $ | 0,00010151634 $ |
| 2026-06-27 | 51435 $ | 48 $ | 0,00010286961 $ |
| 2026-06-26 | 51507 $ | 82 $ | 0,00010301499 $ |
| 2026-06-25 | 51083 $ | 190 $ | 0,00010216624 $ |
| 2026-06-24 | 51885 $ | 200 $ | 0,00010376928 $ |
| 2026-06-19 | 52980 $ | 96 $ | 0,00010596011 $ |
| 2026-06-18 | 52985 $ | 96 $ | 0,00010597026 $ |
| 2026-06-17 | 54028 $ | 15 $ | 0,00010805566 $ |
| 2026-06-16 | 55376 $ | 4,6 $ | 0,00011075208 $ |
| 2026-06-15 | 54127 $ | 99 $ | 0,00010825463 $ |
| 2026-06-14 | 53405 $ | 100 $ | 0,00010680994 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat