BitBoard Árfolyam előzményei
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 1184423 $ | 18000 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 1161770 $ | 15000 $ | 0,00014342844 $ |
| 2026-07-10 | 1171399 $ | 14000 $ | 0,00014461711 $ |
| 2026-07-09 | 1210038 $ | 15000 $ | 0,00014938737 $ |
| 2026-07-08 | 814797 $ | 17000 $ | 0,00015108623 $ |
| 2026-07-07 | 856971 $ | 18000 $ | 0,00015890649 $ |
| 2026-07-06 | 898970 $ | 20000 $ | 0,00016669425 $ |
| 2026-07-05 | 877854 $ | 21718 $ | 0,00016277885 $ |
| 2026-07-04 | 824426 $ | 18000 $ | 0,0001528718 $ |
| 2026-07-03 | 843844 $ | 15000 $ | 0,00015647239 $ |
| 2026-07-02 | 850141 $ | 19000 $ | 0,0001576401 $ |
| 2026-07-01 | 852910 $ | 18000 $ | 0,00015815346 $ |
| 2026-06-30 | 838041 $ | 13000 $ | 0,00015539635 $ |
| 2026-06-29 | 860705 $ | 22117 $ | 0,00015959884 $ |
| 2026-06-28 | 868742 $ | 19000 $ | 0,00016108911 $ |
| 2026-06-27 | 895295 $ | 18000 $ | 0,00016609258 $ |
| 2026-06-26 | 902691 $ | 15000 $ | 0,00016769823 $ |
| 2026-06-25 | 901036 $ | 23406 $ | 0,00016739081 $ |
| 2026-06-24 | 940738 $ | 19000 $ | 0,00017476649 $ |
| 2026-06-23 | 892488 $ | 34611 $ | 0,00016592675 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat