B3 (Base) Árfolyam előzményei
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 22570667 $ | 3578824 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 22245714 $ | 3572078 $ | 0,00047910738 $ |
| 2026-07-08 | 22149608 $ | 3900711 $ | 0,00047703753 $ |
| 2026-07-07 | 22656414 $ | 3669413 $ | 0,00048795265 $ |
| 2026-07-06 | 23430880 $ | 3743874 $ | 0,00050463238 $ |
| 2026-07-05 | 23393371 $ | 2937292 $ | 0,00050382453 $ |
| 2026-07-04 | 23919142 $ | 4383380 $ | 0,0005151481 $ |
| 2026-07-03 | 23902950 $ | 4596997 $ | 0,00051479937 $ |
| 2026-07-02 | 23373089 $ | 3980850 $ | 0,00050338773 $ |
| 2026-07-01 | 22757390 $ | 4451443 $ | 0,00049012738 $ |
| 2026-06-30 | 22373584 $ | 4332616 $ | 0,00048186131 $ |
| 2026-06-29 | 23578107 $ | 4382126 $ | 0,00050780321 $ |
| 2026-06-28 | 23826971 $ | 3981923 $ | 0,00051316341 $ |
| 2026-06-27 | 24188831 $ | 4303610 $ | 0,00052189385 $ |
| 2026-06-26 | 24179430 $ | 5645256 $ | 0,00052069076 $ |
| 2026-06-25 | 24832419 $ | 10464251 $ | 0,0005348174 $ |
| 2026-06-24 | 24273424 $ | 4645617 $ | 0,0005227783 $ |
| 2026-06-23 | 24775526 $ | 4472252 $ | 0,00053359209 $ |
| 2026-06-22 | 26369344 $ | 4572779 $ | 0,00056791825 $ |
| 2026-06-21 | 26916565 $ | 6794006 $ | 0,00057970379 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat