The Curve.fi website may be experiencing a DNS hijack. Users are advised to avoid interacting with the site. Please refer to this post for more information.
Decentralizirana burza
Curve (Ethereum)
Započnite trgovati
Objave povezanih društava
BTC2.962,0359
Volumen trgovanja u 24 h
9.2%
187
Novčići
Spot-tržišta
| # | Novčić | Par | Cijena | Razlika između tržišnih cijena | +2 % dubine | -2 % dubine | Volumen u 24 h | % volumena | Posljednje ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/RLUSD | $0,9999 | 0.60% | 1.358.082 $ | 1.354.001 $ | $25.487.897 | 13.51% | Recently | |
| 2 | PYUSD/USDS | $0,9999 | 1.64% | 78.724 $ | 78.487 $ | $20.470.101 | 10.85% | Recently | |
| 3 | USDG/USDC | $0,9983 | 0.60% | 411.063 $ | 409.828 $ | $15.045.459 | 7.97% | Recently | |
| 4 | USDC/USDT | $0,9997 | 0.60% | 3.213.707 $ | 3.204.051 $ | $13.749.053 | 7.29% | Recently | |
| 5 | USDC/USDT | $0,9996 | - | - | - | $11.334.918 | 6.01% | Recently | |
| 6 | CRVUSD/USDT | $0,9993 | 0.60% | 803.581 $ | 801.167 $ | $10.197.396 | 5.4% | Recently | |
| 7 | STETH/ETH | $1.787,99 | 0.60% | 1.459.332 $ | 1.454.947 $ | $7.018.587 | 3.72% | Recently | |
| 8 | CRVUSD/USDC | $0,9990 | 0.60% | 339.068 $ | 338.049 $ | $6.161.807 | 3.27% | Recently | |
| 9 | USDC/USDT | $1,00 | - | - | - | $5.646.666 | 2.99% | Recently | |
| 10 | FRXUSD/CRVUSD | $0,9995 | 0.60% | 228.496 $ | 227.809 $ | $5.274.136 | 2.8% | Recently | |
| 11 | PYUSD/USDC | $0,9993 | 0.60% | 799.963 $ | 797.560 $ | $5.228.084 | 2.77% | Recently | |
| 12 | ETH/STETH | $1.788,35 | 0.60% | 354.309 $ | 353.244 $ | $4.899.215 | 2.6% | Recently | |
| 13 | MSETH/WETH | $1.777,40 | 0.60% | 248.039 $ | 247.294 $ | $4.224.279 | 2.24% | Recently | |
| 14 | USDTB/USDC | $1,00 | 0.60% | 396.427 $ | 395.236 $ | $3.992.184 | 2.12% | Recently | |
| 15 | USDC/USDT | $0,9998 | 0.60% | 89.932 $ | 89.662 $ | $3.338.553 | 1.77% | Recently | |
| 16 | WETH/USDC | $1.594,92 | - | - | - | $3.171.884 | 1.68% | Recently | |
| 17 | FRXUSD/MSUSD | $0,9996 | 0.60% | 224.134 $ | 223.460 $ | $2.546.208 | 1.35% | Recently | |
| 18 | USDAT/USDC | $0,9992 | 0.60% | 373.865 $ | 372.742 $ | $2.118.382 | 1.12% | Recently | |
| 19 | DAI/USDT | $0,9997 | 0.60% | 3.213.707 $ | 3.204.051 $ | $2.077.712 | 1.1% | Recently | |
| 20 | CRVUSD/CBBTC | $1,02 | 0.60% | 1.693.574 $ | 1.688.485 $ | $1.970.372 | 1.04% | Recently | |
| 21 | WETH/USDC | $1.648,32 | - | - | - | $1.805.589 | 0.96% | Recently | |
| 22 | WETH/USDC | $2.123,80 | - | - | - | $1.771.063 | 0.94% | Recently | |
| 23 | CRVUSD/CBBTC | $0,9928 | 0.60% | 397.330 $ | 396.136 $ | $1.387.213 | 0.74% | Recently | |
| 24 | CRVUSD/WETH | $0,9872 | 0.60% | 538.052 $ | 536.436 $ | $1.355.046 | 0.72% | Recently | |
| 25 | CRVUSD/WBTC | $1,01 | 0.60% | 879.089 $ | 876.448 $ | $1.339.517 | 0.71% | Recently | |
| 26 | USDT/WETH | $0,9988 | 0.60% | 193.086 $ | 192.506 $ | $1.305.101 | 0.69% | Recently | |
| 27 | FRXUSD/SUSDS | $0,9995 | 0.60% | 27.041 $ | 26.960 $ | $1.302.121 | 0.69% | Recently | |
| 28 | USDC/USDT | $0,9980 | 0.61% | 1.081 $ | 1.078 $ | $1.225.038 | 0.65% | Recently | |
| 29 | USDE/FRAX | $0,9970 | 0.60% | 991.853 $ | 988.873 $ | $1.176.071 | 0.62% | Recently | |
| 30 | SUSDAT/USDC | $0,8810 | 0.60% | 30.181 $ | 30.090 $ | $1.147.242 | 0.61% | Recently | |
| 31 | USDC/WETH | $0,9989 | 0.60% | 150.156 $ | 149.705 $ | $1.039.603 | 0.55% | Recently | |
| 32 | TBTC/WBTC | $63.719,44 | 0.60% | 170.278 $ | 169.767 $ | $936.663 | 0.5% | Recently | |
| 33 | WETH/USDC | $2.101,82 | - | - | - | $879.668 | 0.47% | Recently | |
| 34 | WEETH/WETH | $1.963,96 | 0.60% | 220.101 $ | 219.440 $ | $797.336 | 0.42% | Recently | |
| 35 | CRVUSD/TBTC | $0,9890 | 0.60% | 692.594 $ | 690.513 $ | $734.125 | 0.39% | Recently | |
| 36 | CRVUSD/WBTC | $0,9927 | 0.60% | 151.582 $ | 151.126 $ | $732.555 | 0.39% | Recently | |
| 37 | MSUSD/CRVFRAX | $0,9915 | 0.60% | 97.269 $ | 96.977 $ | $721.096 | 0.38% | Recently | |
| 38 | CRVUSD/TBTC | $0,9928 | 0.60% | 151.973 $ | 151.516 $ | $711.818 | 0.38% | Recently | |
| 39 | APXUSD/USDC | $0,8737 | 0.60% | 90.261 $ | 89.990 $ | $689.935 | 0.37% | Recently | |
| 40 | SDAI/SUSDE | $1,18 | 0.60% | 139.694 $ | 139.274 $ | $657.134 | 0.35% | Recently | |
| 41 | USDC/WBTC | $1,00 | 0.60% | 150.156 $ | 149.705 $ | $627.331 | 0.33% | Recently | |
| 42 | USDC/FXUSD | $0,9999 | 0.60% | 157.190 $ | 156.718 $ | $606.356 | 0.32% | Recently | |
| 43 | EUSD/USDC | $0,9991 | 0.60% | 38.673 $ | 38.556 $ | $542.243 | 0.29% | Recently | |
| 44 | NUSD/USDC | $0,9988 | 0.60% | 96.204 $ | 95.915 $ | $504.568 | 0.27% | Recently | |
| 45 | USDC/USDT | $0,9993 | - | - | - | $503.529 | 0.27% | Recently | |
| 46 | MSUSD/FXUSD | $0,9954 | 0.60% | 23.604 $ | 23.533 $ | $486.391 | 0.26% | Recently | |
| 47 | USDT/WBTC | $1,00 | 0.60% | 193.086 $ | 192.506 $ | $451.679 | 0.24% | Recently | |
| 48 | USDC/USDT | $1,00 | 0.64% | 202 $ | 202 $ | $439.120 | 0.23% | Recently | |
| 49 | FRAX/USDC | $0,9889 | 0.60% | 94.772 $ | 94.488 $ | $416.916 | 0.22% | Recently | |
| 50 | WETH/USDT | $2.128,05 | - | - | - | $391.645 | 0.21% | Recently | |
Ne vidite vaše parove za trgovanje? Kliknite ovdje kako biste saznali zašto.
O Curve (Ethereum)
Što je Curve (Ethereum)?
Curve (Ethereum) je decentralizirana burza kriptovaluta osnovana 2020. Trenutno je na burzi dostupno 187 novčića i 413 parova za trgovanje. Volumen u 24 h za Curve (Ethereum) naveden je u iznosu od 188.839.974,66 $ uz kretanje od -9.18 % u protekla 24 sata. Najaktivniji par za trgovanje je USDC/RLUSD s volumenom trgovanja u 24 h od 25.492.080,53 $.
Web-mjesto
Zajednica
API ID
Adresa
-
Broj novčića
187
Broj parova
413
Godina osnivanja
2020
Naknade
Uplata u fiat valuti
-
Trgovanje maržom
Ne
Tržište s naknadama
Da
Curve (Ethereum) Statistika
Volumen po tržišnom paru
Volumen po valuti
Volumen trgovanja burze
CSV
Excel
Likvidnost
Prijavljeni volumen trgovanja
-
Prosječna razlika između ponuđene i tražene cijene
-
Ukupna ocjena pouzdanosti para za trgovanje
Ljestvica
Percentil normaliziranog volumena
-
Percentil kombinirane evidencije naloga
-