Decentralizirana burza
Balancer V2 (Polygon)
Započnite trgovati
Objave povezanih društava
BTC246,0267
Volumen trgovanja u 24 h
53.7%
23
Novčići
✨ Novi oglasi
Trenutno nisu dostupni novi oglasi.
Spot-tržišta
| # | Novčić | Par | Cijena | Razlika između tržišnih cijena | +2 % dubine | -2 % dubine | Volumen u 24 h | % volumena | Posljednje ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/USDC.E | $1,00 | - | - | - | $2.872.266 | 21.82% | Recently | |
| 2 | USDC/USDC.E | $1,00 | 0.61% | 1.611 $ | 1.606 $ | $2.667.993 | 20.26% | Recently | |
| 3 | USDC/USDC.E | $0,9989 | - | - | - | $1.405.392 | 10.67% | Recently | |
| 4 | USDC/USDC.E | $1,00 | - | - | - | $1.129.180 | 8.58% | Recently | |
| 5 | WPOL/USDT0 | $0,09652 | - | - | - | $944.470 | 7.17% | Recently | |
| 6 | WPOL/USDC | $0,09563 | - | - | - | $847.904 | 6.44% | Recently | |
| 7 | WPOL/USDT0 | $0,09345 | - | - | - | $584.067 | 4.44% | Recently | |
| 8 | WPOL/USDC | $0,09468 | - | - | - | $542.510 | 4.12% | Recently | |
| 9 | USDC/DAI | $0,9999 | 0.62% | 514 $ | 513 $ | $434.429 | 3.3% | Recently | |
| 10 | USDC/USDC.E | $1,00 | - | - | - | $363.630 | 2.76% | Recently | |
| 11 | USDC/USDC.E | $0,9993 | - | - | - | $302.153 | 2.29% | Recently | |
| 12 | USDC/USDT0 | $0,9978 | - | - | - | $231.417 | 1.76% | Recently | |
| 13 | USDC/USDC.E | $0,9993 | - | - | - | $171.687 | 1.3% | Recently | |
| 14 | DAI/USDT0 | $0,9976 | - | - | - | $152.466 | 1.16% | Recently | |
| 15 | WPOL/USDC | $0,09552 | - | - | - | $122.060 | 0.93% | Recently | |
| 16 | USDC/USDC.E | $1,00 | - | - | - | $98.336,36 | 0.75% | Recently | |
| 17 | DAI/USDC | $0,9985 | - | - | - | $87.061,40 | 0.66% | Recently | |
| 18 | WPOL/USDT0 | $0,09378 | - | - | - | $65.393,85 | 0.5% | Recently | |
| 19 | USDC/TEL | $1,00 | 0.60% | 14.852 $ | 14.807 $ | $33.983,53 | 0.26% | Recently | |
| 20 | TEL/WBTC | $0,002218 | 0.60% | 20.108 $ | 20.048 $ | $26.784,06 | 0.2% | Recently | |
| 21 | USDC/USDC.E | $0,9989 | - | - | - | $19.819,45 | 0.15% | Recently | |
| 22 | USDC/USDC.E | $1,00 | - | - | - | $19.263,72 | 0.15% | Recently | |
| 23 | USDC.E/WETH | $0,9960 | 0.60% | 21.865 $ | 21.799 $ | $12.124,20 | 0.09% | Recently | |
| 24 | TEL/WETH | $0,002217 | 0.60% | 8.572 $ | 8.547 $ | $11.762,51 | 0.09% | Recently | |
| 25 | USDC/USDC.E | $1,00 | - | - | - | $7.107,36 | 0.05% | Recently | |
| 26 | USDC.E/AAVE | $0,9962 | 0.63% | 662 $ | 660 $ | $1.671,57 | 0.01% | Recently | |
| 27 | USDC/USDC.E | $1,00 | - | - | - | $1.596,96 | 0.01% | Recently | |
| 28 | WBTC/WETH | $64.332,73 | 0.60% | 21.865 $ | 21.799 $ | $1.312,47 | 0.01% | Recently | |
| 29 | USDC.E/DAI | $0,9998 | 0.66% | 285 $ | 284 $ | $1.012,52 | 0.01% | Recently | |
| 30 | USDC.E/WETH | $0,9975 | 0.62% | 512 $ | 511 $ | $920,25 | 0.01% | Recently | |
| 31 | WBTC/USDC.E | $63.668,89 | 0.60% | 21.865 $ | 21.799 $ | $849,84 | 0.01% | Recently | |
| 32 | APE/TEL | $0,1566 | 0.61% | 1.916 $ | 1.910 $ | $725,46 | 0.01% | Recently | |
| 33 | WPOL/WETH | $0,07918 | 0.61% | 1.843 $ | 1.838 $ | $700,32 | 0.01% | Recently | |
| 34 | USDC.E/WETH | $0,9966 | 0.61% | 1.843 $ | 1.838 $ | $568,11 | 0.0% | Recently | |
| 35 | WPOL/USDC.E | $0,07951 | 0.61% | 1.843 $ | 1.838 $ | $351,01 | 0.0% | Recently | |
| 36 | USDC.E/WETH | $1,00 | 0.66% | 107 $ | 106 $ | $293,96 | 0.0% | Recently | |
| 37 | MATICX/WPOL | $0,09455 | 0.75% | 30 $ | 30 $ | $249,77 | 0.0% | Recently | |
| 38 | WBTC/WETH | $63.761,95 | 0.62% | 609 $ | 607 $ | $219,16 | 0.0% | Recently | |
| 39 | LINK/USDC.E | $8,00 | 0.63% | 662 $ | 660 $ | $211,24 | 0.0% | Recently | |
| 40 | USDC.E/WETH | $1,00 | 0.63% | 662 $ | 660 $ | $184,12 | 0.0% | Recently | |
| 41 | WETH/AAVE | $1.813,80 | 0.63% | 662 $ | 660 $ | $175,26 | 0.0% | Recently | |
| 42 | MIMATIC/USDC.E | $0,9941 | 0.61% | 1.910 $ | 1.904 $ | $159,44 | 0.0% | Recently | |
| 43 | WETH/AAVE | $1.809,13 | 0.69% | 194 $ | 193 $ | $122,88 | 0.0% | Recently | |
| 44 | BUSD/USDC.E | $0,9998 | 1.40% | 184 $ | 183 $ | $118,08 | 0.0% | Recently | |
| 45 | TEL/WPOL | $0,002598 | - | - | - | $105,81 | 0.0% | Recently | |
| 46 | LINK/AAVE | $8,02 | 0.63% | 662 $ | 660 $ | $96,23 | 0.0% | Recently | |
| 47 | TEL/USDC.E | $0,002851 | - | - | - | $92,76 | 0.0% | Recently | |
| 48 | BAL/WPOL | $0,09615 | 0.61% | 1.843 $ | 1.838 $ | $87,10 | 0.0% | Recently | |
| 49 | BAL/USDC.E | $0,09596 | 0.61% | 1.843 $ | 1.838 $ | $85,42 | 0.0% | Recently | |
| 50 | LINK/AAVE | $8,02 | 0.69% | 194 $ | 193 $ | $57,59 | 0.0% | Recently | |
Ne vidite vaše parove za trgovanje? Kliknite ovdje kako biste saznali zašto.
O Balancer V2 (Polygon)
Što je Balancer V2 (Polygon)?
Balancer V2 (Polygon) je decentralizirana burza kriptovaluta osnovana 2021. Trenutno je na burzi dostupno 23 novčića i 104 parova za trgovanje. Volumen u 24 h za Balancer V2 (Polygon) naveden je u iznosu od 15.732.030,07 $ uz kretanje od 53.71 % u protekla 24 sata. Najaktivniji par za trgovanje je USDC/USDC.E s volumenom trgovanja u 24 h od 2.659.856,66 $.
Web-mjesto
Zajednica
API ID
Adresa
-
Broj novčića
23
Broj parova
104
Godina osnivanja
2021
Naknade
Uplata u fiat valuti
-
Trgovanje maržom
Ne
Tržište s naknadama
Ne
Balancer V2 (Polygon) Statistika
Volumen po tržišnom paru
Volumen po valuti
Volumen trgovanja burze
CSV
Excel
Likvidnost
Prijavljeni volumen trgovanja
-
Prosječna razlika između ponuđene i tražene cijene
-
Ukupna ocjena pouzdanosti para za trgovanje
Ljestvica
Percentil normaliziranog volumena
-
Percentil kombinirane evidencije naloga
-