Sun Token Povijest cijene
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 355.314.624 $ | 54.150.517 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 354.601.433 $ | 54.711.353 $ | 0,01843885 $ |
| 2026-07-09 | 356.992.559 $ | 70.603.426 $ | 0,01856319 $ |
| 2026-07-08 | 356.712.039 $ | 65.454.474 $ | 0,01854860 $ |
| 2026-07-07 | 359.533.231 $ | 76.294.670 $ | 0,01869530 $ |
| 2026-07-06 | 341.978.558 $ | 45.545.615 $ | 0,01778248 $ |
| 2026-07-05 | 343.364.303 $ | 81.272.264 $ | 0,01785454 $ |
| 2026-07-04 | 327.495.812 $ | 50.415.960 $ | 0,01702939 $ |
| 2026-07-03 | 324.988.991 $ | 61.339.740 $ | 0,01689904 $ |
| 2026-07-02 | 320.881.123 $ | 52.274.552 $ | 0,01668544 $ |
| 2026-07-01 | 317.624.325 $ | 53.822.113 $ | 0,01651609 $ |
| 2026-06-30 | 311.530.168 $ | 63.938.653 $ | 0,01619920 $ |
| 2026-06-29 | 322.543.613 $ | 54.235.382 $ | 0,01677189 $ |
| 2026-06-28 | 322.034.397 $ | 56.210.182 $ | 0,01674541 $ |
| 2026-06-27 | 319.272.361 $ | 55.986.813 $ | 0,01660178 $ |
| 2026-06-26 | 322.137.343 $ | 58.339.572 $ | 0,01675076 $ |
| 2026-06-25 | 323.685.955 $ | 58.914.941 $ | 0,01683129 $ |
| 2026-06-24 | 327.768.400 $ | 67.431.151 $ | 0,01704357 $ |
| 2026-06-23 | 331.887.861 $ | 61.791.859 $ | 0,01725778 $ |
| 2026-06-22 | 336.213.319 $ | 63.480.873 $ | 0,01748269 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API