HANePlatform Povijest cijene
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0,000000000000000000 $ | 22.469 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 0,000000000000000000 $ | 22.114 $ | 0,00809241 $ |
| 2026-07-08 | 0,000000000000000000 $ | 21.893 $ | 0,00799534 $ |
| 2026-07-07 | 0,000000000000000000 $ | 22.581 $ | 0,00815554 $ |
| 2026-07-06 | 0,000000000000000000 $ | 22.666 $ | 0,00823907 $ |
| 2026-07-05 | 0,000000000000000000 $ | 22.797 $ | 0,00822676 $ |
| 2026-07-04 | 0,000000000000000000 $ | 22.828 $ | 0,00818863 $ |
| 2026-07-03 | 0,000000000000000000 $ | 23.198 $ | 0,00817170 $ |
| 2026-07-02 | 0,000000000000000000 $ | 22.728 $ | 0,00794024 $ |
| 2026-07-01 | 0,000000000000000000 $ | 21.440 $ | 0,00768452 $ |
| 2026-06-30 | 0,000000000000000000 $ | 20.089 $ | 0,00746803 $ |
| 2026-06-29 | 0,000000000000000000 $ | 21.928 $ | 0,00790314 $ |
| 2026-06-28 | 0,000000000000000000 $ | 21.883 $ | 0,00779813 $ |
| 2026-06-27 | 0,000000000000000000 $ | 21.842 $ | 0,00782424 $ |
| 2026-06-26 | 0,000000000000000000 $ | 21.696 $ | 0,00782308 $ |
| 2026-06-25 | 0,000000000000000000 $ | 20.706 $ | 0,00779209 $ |
| 2026-06-24 | 0,000000000000000000 $ | 20.469 $ | 0,00817959 $ |
| 2026-06-23 | 0,000000000000000000 $ | 22.345 $ | 0,00846240 $ |
| 2026-06-22 | 0,000000000000000000 $ | 23.432 $ | 0,00872675 $ |
| 2026-06-21 | 0,000000000000000000 $ | 22.926 $ | 0,00862237 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API