Datagram Network Povijest cijene
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 6.106,91 $ | 1.780,95 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 6.459,27 $ | 1.424,81 $ | 0,00002596 $ |
| 2026-07-08 | 6.513,86 $ | 1.399,26 $ | 0,00002618 $ |
| 2026-07-07 | 6.672,41 $ | 3.007,28 $ | 0,00002682 $ |
| 2026-07-06 | 6.126,75 $ | 1.691,30 $ | 0,00002463 $ |
| 2026-07-05 | 5.872,26 $ | 1.680,91 $ | 0,00002360 $ |
| 2026-07-04 | 5.913,26 $ | 8.185,88 $ | 0,00002377 $ |
| 2026-07-03 | 7.112,31 $ | 7.771,90 $ | 0,00002859 $ |
| 2026-07-02 | 6.993,60 $ | 6.747,62 $ | 0,00002811 $ |
| 2026-07-01 | 8.514,41 $ | 2.023,13 $ | 0,00003422 $ |
| 2026-06-30 | 9.672,81 $ | 56.478 $ | 0,00003888 $ |
| 2026-06-29 | 39.805 $ | 14.743,92 $ | 0,00015999 $ |
| 2026-06-28 | 40.363 $ | 24.333 $ | 0,00016223 $ |
| 2026-06-27 | 38.882 $ | 34.904 $ | 0,00015628 $ |
| 2026-06-26 | 45.884 $ | 75.791 $ | 0,00018442 $ |
| 2026-06-25 | 40.630 $ | 39.951 $ | 0,00016330 $ |
| 2026-06-24 | 43.958 $ | 46.774 $ | 0,00017668 $ |
| 2026-06-23 | 48.174 $ | 78.060 $ | 0,00019363 $ |
| 2026-06-22 | 48.700 $ | 128.411 $ | 0,00019574 $ |
| 2026-06-21 | 53.119 $ | 322.396 $ | 0,00021350 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API