Blips Povijest cijene
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 147.630 $ | 272,27 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 146.147 $ | 314,21 $ | 0,00014649 $ |
| 2026-07-08 | 149.319 $ | 1.600,23 $ | 0,00014967 $ |
| 2026-07-07 | 178.865 $ | 1.614,42 $ | 0,00017928 $ |
| 2026-07-06 | 171.451 $ | 5.308,63 $ | 0,00017185 $ |
| 2026-07-05 | 182.662 $ | 614,99 $ | 0,00018309 $ |
| 2026-07-04 | 187.231 $ | 167,89 $ | 0,00018767 $ |
| 2026-07-03 | 187.000 $ | 1.795,17 $ | 0,00018744 $ |
| 2026-07-02 | 156.209 $ | 706,62 $ | 0,00015658 $ |
| 2026-07-01 | 145.749 $ | 1.765,00 $ | 0,00014609 $ |
| 2026-06-30 | 109.732 $ | 433,46 $ | 0,00010999 $ |
| 2026-06-29 | 111.897 $ | 777,75 $ | 0,00011216 $ |
| 2026-06-28 | 116.053 $ | 599,36 $ | 0,00011632 $ |
| 2026-06-27 | 115.746 $ | 2.168,11 $ | 0,00011602 $ |
| 2026-06-26 | 88.615 $ | 383,15 $ | 0,00008882 $ |
| 2026-06-25 | 79.336 $ | 85,25 $ | 0,00007952 $ |
| 2026-06-24 | 79.523 $ | 85,45 $ | 0,00007971 $ |
| 2026-06-23 | 82.584 $ | 49,62 $ | 0,00008278 $ |
| 2026-06-22 | 84.887 $ | 562,08 $ | 0,00008509 $ |
| 2026-06-21 | 77.762 $ | 4,96 $ | 0,00007794 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API