Big Data Protocol Povijest cijene
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 206.590 $ | 79,59 $ | 0,00318206 $ |
| 2026-07-08 | 206.486 $ | 80,54 $ | 0,00318046 $ |
| 2026-07-07 | 212.085 $ | 42,30 $ | 0,00326670 $ |
| 2026-07-06 | 213.921 $ | 27,70 $ | 0,00329498 $ |
| 2026-07-05 | 211.970 $ | 50,09 $ | 0,00326494 $ |
| 2026-07-03 | 203.093 $ | 22,62 $ | 0,00312821 $ |
| 2026-07-02 | 202.227 $ | 22,52 $ | 0,00311486 $ |
| 2026-07-01 | 190.661 $ | 31,42 $ | 0,00293672 $ |
| 2026-06-30 | 188.068 $ | 31,00 $ | 0,00289678 $ |
| 2026-06-28 | 151.162 $ | 3,87 $ | 0,00288632 $ |
| 2026-06-27 | 151.880 $ | 125,85 $ | 0,00290002 $ |
| 2026-06-26 | 153.813 $ | 90,17 $ | 0,00293694 $ |
| 2026-06-25 | 153.714 $ | 169,13 $ | 0,00293504 $ |
| 2026-06-24 | 158.996 $ | 17,60 $ | 0,00303590 $ |
| 2026-06-23 | 163.986 $ | 194,27 $ | 0,00313118 $ |
| 2026-06-22 | 169.610 $ | 391,96 $ | 0,00323857 $ |
| 2026-06-21 | 163.822 $ | 2.757,77 $ | 0,00312805 $ |
| 2026-06-17 | 164.645 $ | 4,57 $ | 0,00314377 $ |
| 2026-06-16 | 165.023 $ | 4,66 $ | 0,00315099 $ |
| 2026-06-15 | 166.139 $ | 66,18 $ | 0,00317230 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API