डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज
Cetus
ट्रेडिंग शुरू करें
संबंधित डिस्क्लोजर
BTC211.7275
24घं का ट्रेडिंग वाल्यूम
19.1%
119
कॉइन
✨ नई लिस्टिंग
इस समय कोई नई लिस्टिंग उपलब्ध नहीं है।
स्पॉट मार्केट
| # | कॉइन | पेयर | प्राइस | स्प्रेड | +2% डेप्थ | -2% डेप्थ | 24घंटे का वाल्यूम | वाल्यूम % | अंतिम अपडेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBUSDT/USDC | $0.9989 | 0.60% | $4,208 | $4,196 | $1,832,228 | 20.88% | Recently | |
| 2 | US/USDC | $0.01940 | 0.60% | $12,238 | $12,201 | $1,583,556 | 18.05% | Recently | |
| 3 | USDC/SUI | $0.9991 | 0.60% | $117,483 | $117,130 | $1,509,795 | 17.21% | Recently | |
| 4 | USDC/SUI | $0.9994 | 0.60% | $33,119 | $33,019 | $1,295,985 | 14.77% | Recently | |
| 5 | USDSUI/USDC | $0.9985 | 0.60% | $24,267 | $24,194 | $331,055 | 3.77% | Recently | |
| 6 | DEEP/SUI | $0.01823 | 0.60% | $7,449 | $7,426 | $301,935 | 3.44% | Recently | |
| 7 | WAL/SUI | $0.03263 | 0.61% | $1,298 | $1,294 | $300,306 | 3.42% | Recently | |
| 8 | USDSUI/SUI | $1.00 | 0.60% | $5,593 | $5,576 | $265,850 | 3.03% | Recently | |
| 9 | DEEP/SUI | $0.01825 | 0.61% | $1,743 | $1,738 | $155,346 | 1.77% | Recently | |
| 10 | CETUS/SUI | $0.01822 | 0.60% | $15,101 | $15,055 | $153,814 | 1.75% | Recently | |
| 11 | WAL/SUI | $0.03264 | 0.61% | $2,311 | $2,304 | $97,966.34 | 1.12% | Recently | |
| 12 | USDC/SBETH | $0.9968 | 0.60% | $9,987 | $9,957 | $80,502.31 | 0.92% | Recently | |
| 13 | IKA/SUI | $0.002529 | 0.61% | $721 | $719 | $68,158.72 | 0.78% | Recently | |
| 14 | USDC/BUCK | $1.00000 | 0.60% | $34,786 | $34,681 | $66,690.59 | 0.76% | Recently | |
| 15 | DEEP/USDC | $0.01823 | 0.62% | $440 | $438 | $63,324.12 | 0.72% | Recently | |
| 16 | BUCK/SUI | $0.9991 | 0.61% | $4,119 | $4,106 | $60,563.37 | 0.69% | Recently | |
| 17 | USDC/USDY | $1.00 | 0.60% | $41,113 | $40,989 | $58,139.52 | 0.66% | Recently | |
| 18 | WBTC/USDC | $63,221.46 | 0.60% | $3,616 | $3,605 | $56,648.29 | 0.65% | Recently | |
| 19 | USDC/USDCET | $1.00 | 0.64% | $765 | $763 | $41,598.58 | 0.47% | Recently | |
| 20 | HAEDAL/USDC | $0.01684 | 0.60% | $11,580 | $11,546 | $41,487.87 | 0.47% | Recently | |
| 21 | HASUI/SUI | $0.7865 | 0.60% | $41,021 | $40,897 | $34,796.73 | 0.4% | Recently | |
| 22 | SBETH/WBTC | $1,761.44 | - | - | - | $32,083.23 | 0.37% | Recently | |
| 23 | MAGMA/SUI | $0.3522 | 0.63% | $148 | $147 | $28,164.29 | 0.32% | Recently | |
| 24 | USDC/CETUS | $1.00 | 0.60% | $8,856 | $8,830 | $25,843.01 | 0.29% | Recently | |
| 25 | NS/SUI | $0.01091 | 0.62% | $252 | $251 | $20,348.40 | 0.23% | Recently | |
| 26 | SCA/SUI | $0.008246 | 0.62% | $609 | $607 | $19,632.75 | 0.22% | Recently | |
| 27 | HIPPO/SUI | $0.0001511 | 0.61% | $6,071 | $6,052 | $17,589.96 | 0.2% | Recently | |
| 28 | NAVX/SUI | $0.007009 | 0.61% | $2,050 | $2,044 | $16,418.50 | 0.19% | Recently | |
| 29 | NAVX/SUI | $0.009523 | - | - | - | $15,894.78 | 0.18% | Recently | |
| 30 | WAL/USDC | $0.03261 | 0.66% | $158 | $158 | $14,924.67 | 0.17% | Recently | |
| 31 | USDB/SUI | $0.9992 | 0.69% | $699 | $697 | $14,466.57 | 0.16% | Recently | |
| 32 | LBTC/SUI | $63,685.54 | 0.62% | $1,338 | $1,334 | $13,061.81 | 0.15% | Recently | |
| 33 | DEEP/WAL | $0.01824 | 0.77% | $111 | $111 | $12,869.89 | 0.15% | Recently | |
| 34 | USDB/BUCK | $0.9991 | 0.60% | $21,580 | $21,515 | $12,630.55 | 0.14% | Recently | |
| 35 | IKA/USDC | $0.002524 | 0.67% | $92 | $91 | $11,719.39 | 0.13% | Recently | |
| 36 | FDUSD/USDC | $0.9977 | 0.61% | $747 | $745 | $9,862.37 | 0.11% | Recently | |
| 37 | IKA/SUI | $0.002534 | 0.73% | $77 | $76 | $9,746.97 | 0.11% | Recently | |
| 38 | SUI/USDCET | $0.7281 | 0.60% | $4,261 | $4,248 | $9,191.02 | 0.1% | Recently | |
| 39 | ALPHA/SUI | $0.6595 | 0.63% | $298 | $297 | $7,372.10 | 0.08% | Recently | |
| 40 | SCA/SUI | $0.008369 | 0.62% | $26 | $26 | $6,096.74 | 0.07% | Recently | |
| 41 | HAWAL/WAL | $0.03265 | 0.60% | $10,329 | $10,298 | $5,769.53 | 0.07% | Recently | |
| 42 | HASUI/HAEDAL | $0.7853 | 0.61% | $2,049 | $2,042 | $4,510.93 | 0.05% | Recently | |
| 43 | SUIUSDE/USDC | $0.9994 | 0.60% | $10,047 | $10,017 | $4,284.24 | 0.05% | Recently | |
| 44 | BLUE/SUI | $0.01518 | 0.79% | $20 | $20 | $3,910.27 | 0.04% | Recently | |
| 45 | VSUI/SUI | $0.7767 | 0.62% | $1,377 | $1,373 | $3,501.36 | 0.04% | Recently | |
| 46 | BLUE/CETUS | $0.01035 | 0.64% | $108 | $108 | $2,695.85 | 0.03% | Recently | |
| 47 | BUCK/NAVX | $1.00 | 0.61% | $647 | $645 | $2,535.88 | 0.03% | Recently | |
| 48 | BLUB/SUI | $0.082515 | 0.61% | $2,047 | $2,041 | $2,481.69 | 0.03% | Recently | |
| 49 | BUCK/VSUI | $0.9997 | 0.62% | $372 | $371 | $2,217.54 | 0.03% | Recently | |
| 50 | SBETH/SUI | $1,782.47 | 0.64% | $698 | $696 | $2,134.50 | 0.02% | Recently | |
आपके ट्रेडिंग पेयर नहीं दिख रहे हैं? कारण जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।
Cetus के बारे में
Cetus क्या है?
Cetus एक सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज है जिसे 2022 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में, एक्सचेंज पर 119 कॉइन और 523 ट्रेडिंग पेयर उपलब्ध हैं। Cetus का 24घं का वाल्यूम $13,426,076.23 रिपोर्ट किया जाना है, पिछले 24 घंटों में -19.08% का बदलाव है। सबसे एक्टिव ट्रेडिंग पेयर है SBUSDT/USDC साथ ही इसका 24गं का वाल्यूम $1,833,459.81 है।
वेबसाइट
कम्युनिटी
API आईडी
ऐड्रेस
-
# Coins
119
# Pairs
523
स्थापना का साल
2022
फीस
फिएट डिपॉजिट
-
मार्जिन ट्रेडिंग
नहीं
फीस के साथ मार्केट
नहीं
Cetus आंकड़े
मार्केट पेयर के आधार पर वाल्यूम
करंसी के आधार पर वाल्यूम
एक्सचेंज ट्रेड वाल्यूम
CSV
Excel
लिक्विडिटी
रिपोर्ट किया गया ट्रेडिंग वाल्यूम
-
एवरेज बिड-जोखिम स्प्रेड
-
ट्रेडिंग पेयर कुल ट्रस्ट स्कोर
स्केल
नॉर्मलाइज्ड वाल्यूम प्रतिशत
-
संयुक्त ऑर्डरबुक प्रतिशत
-