Zentry प्राइस इतिहास
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | $18,647,208 | $974,364 | N/A |
| 2026-07-10 | $18,619,906 | $999,248 | $0.00191820 |
| 2026-07-09 | $19,062,295 | $948,521 | $0.00196377 |
| 2026-07-08 | $15,981,160 | $702,976 | $0.00200568 |
| 2026-07-07 | $16,437,916 | $807,272 | $0.00206301 |
| 2026-07-06 | $16,508,123 | $2,003,111 | $0.00207182 |
| 2026-07-05 | $17,344,230 | $570,650 | $0.00217675 |
| 2026-07-04 | $16,908,488 | $707,783 | $0.00212206 |
| 2026-07-03 | $16,972,706 | $853,468 | $0.00213012 |
| 2026-07-02 | $17,364,055 | $1,059,166 | $0.00217924 |
| 2026-07-01 | $16,867,062 | $1,985,355 | $0.00211686 |
| 2026-06-30 | $17,739,994 | $1,741,147 | $0.00222642 |
| 2026-06-29 | $16,833,949 | $2,319,920 | $0.00211271 |
| 2026-06-28 | $18,585,305 | $759,389 | $0.00233251 |
| 2026-06-27 | $18,569,283 | $660,132 | $0.00233050 |
| 2026-06-26 | $18,720,559 | $729,922 | $0.00234948 |
| 2026-06-25 | $18,730,773 | $724,760 | $0.00235077 |
| 2026-06-24 | $18,990,179 | $623,919 | $0.00238332 |
| 2026-06-23 | $19,483,568 | $608,579 | $0.00244524 |
| 2026-06-22 | $19,876,452 | $634,754 | $0.00249455 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें