Sharp Token प्राइस इतिहास
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | $2,497,606 | $43,548 | N/A |
| 2026-07-09 | $2,497,606 | $43,415 | $0.00073352 |
| 2026-07-08 | $2,470,537 | $43,370 | $0.00072845 |
| 2026-07-07 | $2,477,723 | $43,495 | $0.00073057 |
| 2026-07-06 | $2,542,006 | $43,409 | $0.00074952 |
| 2026-07-05 | $2,589,173 | $44,660 | $0.00076343 |
| 2026-07-04 | $2,531,322 | $43,911 | $0.00074637 |
| 2026-07-03 | $2,436,496 | $28,714 | $0.00071841 |
| 2026-07-02 | $2,544,430 | $2,752.54 | $0.00075024 |
| 2026-07-01 | $3,015,634 | $2,661.63 | $0.00088918 |
| 2026-06-30 | $2,977,220 | $154.51 | $0.00087785 |
| 2026-06-28 | $3,072,255 | $47.99 | $0.00090587 |
| 2026-06-27 | $3,034,987 | $162.24 | $0.00089488 |
| 2026-06-26 | $2,953,827 | $2,989.60 | $0.00087095 |
| 2026-06-25 | $2,923,205 | $7,889.15 | $0.00086192 |
| 2026-06-24 | $2,936,500 | $8,482.94 | $0.00086584 |
| 2026-06-23 | $3,001,728 | $8,438.45 | $0.00088508 |
| 2026-06-22 | $3,181,238 | $9,020.01 | $0.00093801 |
| 2026-06-21 | $3,184,867 | $5,157.43 | $0.00093908 |
| 2026-06-20 | $3,171,148 | $6,316.80 | $0.00093503 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें