Rain प्राइस इतिहास
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | $9,532,541,325 | $24,406,510 | N/A |
| 2026-07-10 | $9,539,678,949 | $28,205,982 | $0.01441372 |
| 2026-07-09 | $9,494,941,093 | $20,572,783 | $0.01434610 |
| 2026-07-08 | $9,652,250,990 | $30,537,049 | $0.01458403 |
| 2026-07-07 | $9,836,494,875 | $37,244,262 | $0.01486242 |
| 2026-07-06 | $9,986,907,033 | $37,263,521 | $0.01508974 |
| 2026-07-05 | $10,005,882,722 | $36,049,407 | $0.01511836 |
| 2026-07-04 | $10,186,736,948 | $36,243,356 | $0.01539163 |
| 2026-07-03 | $10,238,721,154 | $36,992,519 | $0.01547019 |
| 2026-07-02 | $10,277,820,727 | $38,547,069 | $0.01552923 |
| 2026-07-01 | $10,283,147,488 | $39,835,666 | $0.01553731 |
| 2026-06-30 | $10,416,804,429 | $37,779,030 | $0.01573947 |
| 2026-06-29 | $10,562,128,519 | $44,385,572 | $0.01595924 |
| 2026-06-28 | $10,129,098,172 | $41,592,299 | $0.01556636 |
| 2026-06-27 | $10,142,242,165 | $37,884,200 | $0.01558662 |
| 2026-06-26 | $10,216,271,533 | $42,279,978 | $0.01570042 |
| 2026-06-25 | $10,426,811,496 | $42,378,302 | $0.01575493 |
| 2026-06-24 | $9,878,329,182 | $43,331,150 | $0.01586403 |
| 2026-06-23 | $9,751,232,391 | $41,476,960 | $0.01565995 |
| 2026-06-22 | $9,971,201,140 | $43,864,137 | $0.01601329 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें