Pillar प्राइस इतिहास
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | $173,409 | $109.75 | N/A |
| 2026-07-11 | $171,429 | $44.37 | $0.00066100 |
| 2026-07-10 | $171,466 | $64.86 | $0.00066114 |
| 2026-07-09 | $177,330 | $45.60 | $0.00068375 |
| 2026-07-08 | $169,300 | $36.12 | $0.00065279 |
| 2026-07-07 | $173,447 | $38.81 | $0.00066878 |
| 2026-07-06 | $174,898 | $52.91 | $0.00067438 |
| 2026-07-05 | $173,868 | $39.35 | $0.00067040 |
| 2026-07-04 | $174,772 | $13.04 | $0.00067389 |
| 2026-07-03 | $173,521 | $248.05 | $0.00066906 |
| 2026-07-02 | $172,116 | $7,495.72 | $0.00066365 |
| 2026-07-01 | $117,149 | $70.17 | $0.00045171 |
| 2026-06-30 | $115,299 | $95.08 | $0.00044457 |
| 2026-06-29 | $116,343 | $215.12 | $0.00044860 |
| 2026-06-28 | $115,485 | $18.70 | $0.00044529 |
| 2026-06-27 | $115,759 | $49.25 | $0.00044635 |
| 2026-06-26 | $116,300 | $578.65 | $0.00044843 |
| 2026-06-25 | $116,532 | $355.95 | $0.00044933 |
| 2026-06-24 | $119,028 | $176.35 | $0.00045895 |
| 2026-06-23 | $124,334 | $7.70 | $0.00047941 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें