LayerZero प्राइस इतिहास
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | $333,948,783 | $19,299,413 | N/A |
| 2026-07-10 | $326,913,805 | $16,640,865 | $0.925280 |
| 2026-07-09 | $319,726,920 | $19,562,561 | $0.904939 |
| 2026-07-08 | $334,345,794 | $32,903,749 | $0.946315 |
| 2026-07-07 | $329,845,835 | $21,977,815 | $0.933579 |
| 2026-07-06 | $358,163,601 | $44,928,839 | $1.014 |
| 2026-07-05 | $327,299,966 | $14,999,118 | $0.926373 |
| 2026-07-04 | $321,180,482 | $21,401,638 | $0.909053 |
| 2026-07-03 | $313,499,509 | $19,884,570 | $0.887313 |
| 2026-07-02 | $313,192,020 | $35,375,014 | $0.886443 |
| 2026-07-01 | $287,267,133 | $29,976,229 | $0.813066 |
| 2026-06-30 | $290,063,825 | $32,975,386 | $0.820982 |
| 2026-06-29 | $284,180,143 | $39,048,114 | $0.804329 |
| 2026-06-28 | $167,376,764 | $22,704,337 | $0.774529 |
| 2026-06-27 | $167,642,042 | $21,311,565 | $0.775756 |
| 2026-06-26 | $172,086,767 | $36,701,683 | $0.796324 |
| 2026-06-25 | $176,304,431 | $31,584,476 | $0.815841 |
| 2026-06-24 | $186,830,743 | $34,215,021 | $0.864551 |
| 2026-06-23 | $200,913,451 | $30,214,272 | $0.929718 |
| 2026-06-22 | $206,183,318 | $34,638,661 | $0.954104 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें