Keep Network प्राइस इतिहास
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | $16,279,928 | $5,339.41 | N/A |
| 2026-07-09 | $16,267,551 | $5,335.35 | $0.01626755 |
| 2026-07-08 | $12,803,772 | $1,052.41 | $0.01636411 |
| 2026-07-07 | $12,868,190 | $550.20 | $0.01644644 |
| 2026-07-06 | $13,313,903 | $96.06 | $0.01701609 |
| 2026-07-05 | $13,302,432 | $339.06 | $0.01700143 |
| 2026-07-04 | $12,710,179 | $2,651.43 | $0.01624449 |
| 2026-07-03 | $13,177,360 | $4,259.59 | $0.01684158 |
| 2026-07-02 | $13,204,346 | $390.30 | $0.01687607 |
| 2026-07-01 | $12,659,363 | $1,111.26 | $0.01617954 |
| 2026-06-30 | $12,447,379 | $437.31 | $0.01590861 |
| 2026-06-29 | $12,757,613 | $1,194.95 | $0.01630511 |
| 2026-06-28 | $13,060,606 | $2,979.53 | $0.01669236 |
| 2026-06-27 | $12,737,353 | $567.23 | $0.01627922 |
| 2026-06-26 | $12,368,027 | $3,520.52 | $0.01580719 |
| 2026-06-25 | $12,323,851 | $2,323.66 | $0.01575073 |
| 2026-06-24 | $12,595,025 | $2,696.37 | $0.01609731 |
| 2026-06-23 | $13,009,317 | $6,869.21 | $0.01662681 |
| 2026-06-22 | $13,402,313 | $2,501.38 | $0.01712908 |
| 2026-06-21 | $13,958,630 | $2,018.21 | $0.01784009 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें