Evernode प्राइस इतिहास
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | $8,015,787 | $318.03 | N/A |
| 2026-07-11 | $8,131,680 | $334.54 | $0.112544 |
| 2026-07-10 | $8,391,040 | $170.36 | $0.116133 |
| 2026-07-09 | $8,130,431 | $319.58 | $0.112527 |
| 2026-07-08 | $8,028,537 | $198.45 | $0.111116 |
| 2026-07-07 | $7,755,456 | $884.00 | $0.107337 |
| 2026-07-06 | $9,408,654 | $15.30 | $0.130217 |
| 2026-07-05 | $9,422,062 | $156.56 | $0.130403 |
| 2026-07-04 | $9,746,041 | $191.00 | $0.134887 |
| 2026-07-03 | $9,724,607 | $160.56 | $0.134590 |
| 2026-07-02 | $9,275,159 | $242.13 | $0.128370 |
| 2026-07-01 | $9,384,252 | $349.93 | $0.129880 |
| 2026-06-30 | $9,423,949 | $56.95 | $0.130429 |
| 2026-06-29 | $9,381,123 | $106.85 | $0.129836 |
| 2026-06-28 | $8,724,020 | $87.23 | $0.120742 |
| 2026-06-27 | $8,883,305 | $113.30 | $0.122946 |
| 2026-06-26 | $8,566,177 | $643.43 | $0.118557 |
| 2026-06-25 | $8,176,097 | $54.26 | $0.113159 |
| 2026-06-24 | $8,355,784 | $82.81 | $0.115645 |
| 2026-06-23 | $8,553,102 | $118.38 | $0.118376 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें