בורסה מבוזרת
Raydium
התחל לסחור
כתבי גילוי קשורים
BTC11,603,290,057,529.8700
נפח מסחרב-24 שעות
1.0%
3,517
מטבעות
🚀 המרוויחים הגדולים
שוקי ספוט
| # | מטבע | צמד | מחיר | phzur | עומק +2% | עומק -2% | נפח ב-24 שעות | % נפח | עודכן לאחרונה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL/USDC | $81.20 | 0.60% | 214,180 $ | 213,536 $ | $2,928,903 | 17.77% | Recently | |
| 2 | ALON/SOL | $0.002054 | 0.60% | 8,019 $ | 7,995 $ | $899,213 | 5.46% | Recently | |
| 3 | ZEREBRO/SOL | $0.03954 | 0.60% | 58,469 $ | 58,293 $ | $790,388 | 4.8% | Recently | |
| 4 | FARTCOIN/SOL | $0.1615 | 0.60% | 135,663 $ | 135,256 $ | $758,194 | 4.6% | Recently | |
| 5 | USELESS/SOL | $0.09291 | 0.60% | 48,760 $ | 48,613 $ | $720,557 | 4.37% | Recently | |
| 6 | SOL/USDT | $80.79 | 0.60% | 24,059 $ | 23,986 $ | $458,222 | 2.78% | Recently | |
| 7 | PIPPIN/SOL | $0.01707 | 0.60% | 66,735 $ | 66,535 $ | $423,234 | 2.57% | Recently | |
| 8 | VINE/SOL | $0.008685 | 0.60% | 28,359 $ | 28,273 $ | $397,656 | 2.41% | Recently | |
| 9 | DADDY/SOL | $0.01883 | 0.60% | 21,235 $ | 21,172 $ | $370,220 | 2.25% | Recently | |
| 10 | AURA/SOL | $0.01064 | 0.60% | 26,721 $ | 26,641 $ | $357,517 | 2.17% | Recently | |
| 11 | BOP/SOL | $0.0001584 | 0.61% | 1,346 $ | 1,342 $ | $351,869 | 2.13% | Recently | |
| 12 | ARC/SOL | $0.08083 | 0.60% | 85,446 $ | 85,190 $ | $348,393 | 2.11% | Recently | |
| 13 | CHILLGUY/SOL | $0.01077 | 0.60% | 22,650 $ | 22,582 $ | $345,964 | 2.1% | Recently | |
| 14 | JELLYJELLY/SOL | $0.05667 | 0.60% | 88,220 $ | 87,955 $ | $308,772 | 1.87% | Recently | |
| 15 | SPX/SOL | $0.3807 | 0.60% | 35,763 $ | 35,656 $ | $298,436 | 1.81% | Recently | |
| 16 | BDX/SOL | $0.04575 | 0.65% | 182 $ | 181 $ | $241,834 | 1.47% | Recently | |
| 17 | READY/SOL | $0.01266 | 0.60% | 4,887 $ | 4,873 $ | $241,802 | 1.47% | Recently | |
| 18 | MUSHU/SOL | $0.005457 | 0.60% | 5,201 $ | 5,185 $ | $216,327 | 1.31% | Recently | |
| 19 | RAY/USDC | $0.7258 | 0.60% | 79,675 $ | 79,435 $ | $207,097 | 1.26% | Recently | |
| 20 | BOME/SOL | $0.0004212 | 0.60% | 187,013 $ | 186,451 $ | $190,098 | 1.15% | Recently | |
| 21 | IDLE/SOL | $0.001650 | 0.60% | 7,066 $ | 7,045 $ | $189,229 | 1.15% | Recently | |
| 22 | WIF/SOL | $0.1676 | 0.60% | 90,934 $ | 90,661 $ | $187,153 | 1.14% | Recently | |
| 23 | MEW/SOL | $0.0003796 | 0.60% | 147,818 $ | 147,373 $ | $185,865 | 1.13% | Recently | |
| 24 | ALCH/SOL | $0.05473 | 0.60% | 59,363 $ | 59,185 $ | $162,086 | 0.98% | Recently | |
| 25 | ANON/SOL | $0.4101 | 0.61% | 3,221 $ | 3,211 $ | $158,435 | 0.96% | Recently | |
| 26 | GIGA/SOL | $0.002443 | 0.60% | 30,239 $ | 30,148 $ | $155,894 | 0.95% | Recently | |
| 27 | $QNTM/SOL | $0.0007740 | 0.61% | 1,816 $ | 1,810 $ | $139,657 | 0.85% | Recently | |
| 28 | GRIFFAIN/SOL | $0.009142 | 0.60% | 25,529 $ | 25,453 $ | $133,585 | 0.81% | Recently | |
| 29 | POPCAT/SOL | $0.04792 | 0.60% | 63,195 $ | 63,005 $ | $129,556 | 0.79% | Recently | |
| 30 | GOAT/SOL | $0.01436 | 0.60% | 25,148 $ | 25,073 $ | $121,617 | 0.74% | Recently | |
| 31 | BAN/SOL | $0.07279 | 0.60% | 52,099 $ | 51,942 $ | $91,271.71 | 0.55% | Recently | |
| 32 | AVA/SOL | $0.005337 | 0.60% | 16,062 $ | 16,014 $ | $84,580.70 | 0.51% | Recently | |
| 33 | ACT/SOL | $0.008412 | 0.60% | 22,490 $ | 22,423 $ | $76,660.98 | 0.47% | Recently | |
| 34 | 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE/USD1 | $0.0007891 | 0.60% | 4,725 $ | 4,711 $ | $73,323.03 | 0.44% | Recently | |
| 35 | MOODENG/SOL | $0.04102 | 0.60% | 46,462 $ | 46,323 $ | $73,081.63 | 0.44% | Recently | |
| 36 | UFD/SOL | $0.01392 | 0.60% | 28,132 $ | 28,047 $ | $72,918.57 | 0.44% | Recently | |
| 37 | FWOG/SOL | $0.004515 | 0.60% | 24,867 $ | 24,793 $ | $69,971.59 | 0.42% | Recently | |
| 38 | PNUT/SOL | $0.04404 | 0.60% | 54,421 $ | 54,258 $ | $69,028.83 | 0.42% | Recently | |
| 39 | ALLINDOGE/SOL | $0.004107 | 0.60% | 4,538 $ | 4,524 $ | $68,145.63 | 0.41% | Recently | |
| 40 | SWARMS/SOL | $0.006397 | 0.60% | 22,761 $ | 22,693 $ | $66,698.90 | 0.4% | Recently | |
| 41 | RETARDIO/SOL | $0.001857 | 0.60% | 6,691 $ | 6,671 $ | $62,345.97 | 0.38% | Recently | |
| 42 | WIFE/SOL | $0.0008898 | - | - | - | $56,090.92 | 0.34% | Recently | |
| 43 | BERT/SOL | $0.01108 | 0.60% | 16,242 $ | 16,193 $ | $54,717.03 | 0.33% | Recently | |
| 44 | SOLCEX/SOL | $0.002522 | 0.60% | 5,203 $ | 5,187 $ | $54,581.30 | 0.33% | Recently | |
| 45 | SKBDI/SOL | $0.004408 | 0.61% | 2,007 $ | 2,001 $ | $51,221.53 | 0.31% | Recently | |
| 46 | RAY/USDT | $0.7263 | 0.60% | 20,262 $ | 20,201 $ | $49,375.55 | 0.3% | Recently | |
| 47 | SHIB/SOL | $0.0008281 | 0.61% | 2,690 $ | 2,682 $ | $47,880.21 | 0.29% | Recently | |
| 48 | RETIRE/SOL | $0.002669 | 0.60% | 9,400 $ | 9,372 $ | $47,350.54 | 0.29% | Recently | |
| 49 | MOBY/SOL | $0.002100 | 0.60% | 6,798 $ | 6,777 $ | $46,379.79 | 0.28% | Recently | |
| 50 | $FARTBOY/SOL | $0.008539 | 0.60% | 7,594 $ | 7,571 $ | $45,998.32 | 0.28% | Recently | |
אינך רואה את צמדי המסחר שלך? לחץ כאן כדי להבין למה.
אודות Raydium
מה זה Raydium?
Raydium היא בורסת מטבעות קריפטוגרפיים מבוזרת שהוקמה בשנת 2021. נכון לעכשיו, ישנם 3517 מטבעות ו-42146 צמדי מסחר זמינים בבורסה. דווח כי נפח מסחר ב-24 שעות של Raydium עומד על 738,899,862,630,383,000.00 $, שינוי של -1.0% ב-24 השעות האחרונות. צמד המסחר הפעיל ביותר הוא SOL/USDC עם נפח מסחר ב-24 שעות העומד על 2,945,652.29 $.
אתר
קהילה
מזהה API
כתובת
-
3 המטבעות
3,517
# הצמדים
42,146
שנת ההקמה
2021
עמלות
הפקדת פיאט
-
מסחר שוליים
לא
שוק הכולל עמלות
לא
Raydium נתונים סטטיסטיים
נפח לפי צמד שוק
נפח לפי מטבע
נפח מסחר בבורסה
קובץ CSV
קובץ אקסל
נזילות
נפח מסחר מדווח
-
מרווח היצע-ביקוש ממוצע
-
ציון אמינות כולל של צמד מסחר
קנה מידה
אחוזון הנפח המנורמל
-
אחוזון ספר הזמנות משולב
-