The Graph היסטוריית מחירים
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 193,407,460 $ | 11,900,268 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 190,635,353 $ | 10,122,198 $ | 0.01765164 $ |
| 2026-07-09 | 188,248,033 $ | 11,619,198 $ | 0.01743059 $ |
| 2026-07-08 | 188,945,219 $ | 11,049,824 $ | 0.01749514 $ |
| 2026-07-07 | 192,297,120 $ | 14,532,516 $ | 0.01780551 $ |
| 2026-07-06 | 198,775,453 $ | 14,517,361 $ | 0.01840536 $ |
| 2026-07-05 | 201,512,306 $ | 10,961,982 $ | 0.01865878 $ |
| 2026-07-04 | 202,947,146 $ | 13,124,555 $ | 0.01879163 $ |
| 2026-07-03 | 208,437,910 $ | 16,009,879 $ | 0.01930004 $ |
| 2026-07-02 | 195,757,347 $ | 12,137,637 $ | 0.01812590 $ |
| 2026-07-01 | 191,952,967 $ | 17,062,776 $ | 0.01777364 $ |
| 2026-06-30 | 190,791,350 $ | 18,415,088 $ | 0.01766608 $ |
| 2026-06-29 | 193,049,338 $ | 17,824,714 $ | 0.01787516 $ |
| 2026-06-28 | 190,271,459 $ | 14,605,127 $ | 0.01761794 $ |
| 2026-06-27 | 190,922,212 $ | 12,501,028 $ | 0.01767820 $ |
| 2026-06-26 | 194,561,979 $ | 16,010,067 $ | 0.01801522 $ |
| 2026-06-25 | 194,654,036 $ | 14,561,292 $ | 0.01802374 $ |
| 2026-06-24 | 199,457,857 $ | 18,230,241 $ | 0.01846855 $ |
| 2026-06-23 | 204,932,914 $ | 15,104,098 $ | 0.01897550 $ |
| 2026-06-22 | 209,399,277 $ | 14,963,580 $ | 0.01938906 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו