Presearch היסטוריית מחירים
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 643,719 $ | 562.97 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 645,806 $ | 643.53 $ | 0.00064581 $ |
| 2026-07-10 | 623,695 $ | 6,230.14 $ | 0.00062369 $ |
| 2026-07-09 | 660,651 $ | 638.30 $ | 0.00066065 $ |
| 2026-07-08 | 617,702 $ | 396.42 $ | 0.00064122 $ |
| 2026-07-07 | 604,409 $ | 531.50 $ | 0.00062742 $ |
| 2026-07-06 | 592,771 $ | 291.80 $ | 0.00061534 $ |
| 2026-07-05 | 578,751 $ | 29.15 $ | 0.00060079 $ |
| 2026-07-04 | 578,688 $ | 3,466.00 $ | 0.00060072 $ |
| 2026-07-03 | 547,657 $ | 9,292.43 $ | 0.00056851 $ |
| 2026-07-02 | 708,658 $ | 2,349.37 $ | 0.00073564 $ |
| 2026-07-01 | 698,248 $ | 3,812.62 $ | 0.00072483 $ |
| 2026-06-30 | 772,600 $ | 1,454.48 $ | 0.00080202 $ |
| 2026-06-29 | 802,438 $ | 505.34 $ | 0.00083734 $ |
| 2026-06-28 | 634,326 $ | 1,100.97 $ | 0.00083649 $ |
| 2026-06-27 | 660,943 $ | 993.12 $ | 0.00087160 $ |
| 2026-06-26 | 682,814 $ | 3,614.84 $ | 0.00090048 $ |
| 2026-06-25 | 775,343 $ | 3,555.44 $ | 0.00080910 $ |
| 2026-06-24 | 841,039 $ | 3,752.90 $ | 0.00087839 $ |
| 2026-06-23 | 929,247 $ | 4,387.98 $ | 0.00097194 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו