Peruvian Sol היסטוריית מחירים
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 38,089 $ | 130.46 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 38,096 $ | 119.05 $ | 0.310105 $ |
| 2026-07-09 | 38,071 $ | 71.66 $ | 0.309899 $ |
| 2026-07-08 | 38,069 $ | 97.20 $ | 0.309882 $ |
| 2026-07-07 | 37,990 $ | 95.86 $ | 0.309243 $ |
| 2026-07-06 | 38,059 $ | 172.49 $ | 0.309798 $ |
| 2026-07-05 | 38,032 $ | 73.34 $ | 0.309583 $ |
| 2026-07-04 | 37,946 $ | 80.14 $ | 0.308884 $ |
| 2026-07-03 | 38,011 $ | 48.99 $ | 0.309410 $ |
| 2026-07-02 | 38,004 $ | 222.33 $ | 0.309354 $ |
| 2026-07-01 | 37,926 $ | 155.46 $ | 0.308721 $ |
| 2026-06-30 | 37,981 $ | 66.01 $ | 0.309162 $ |
| 2026-06-29 | 37,903 $ | 169.62 $ | 0.308528 $ |
| 2026-06-28 | 37,961 $ | 164.21 $ | 0.309003 $ |
| 2026-06-27 | 37,982 $ | 104.47 $ | 0.309173 $ |
| 2026-06-26 | 37,770 $ | 193.53 $ | 0.307444 $ |
| 2026-06-25 | 37,808 $ | 582.27 $ | 0.307754 $ |
| 2026-06-24 | 37,873 $ | 153.52 $ | 0.308285 $ |
| 2026-06-23 | 37,959 $ | 203.31 $ | 0.308990 $ |
| 2026-06-22 | 37,848 $ | 231.38 $ | 0.308082 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו