PERQ היסטוריית מחירים
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 194,051 $ | 1.62 $ | 0.00023751 $ |
| 2026-07-07 | 194,759 $ | 397.29 $ | 0.00023837 $ |
| 2026-06-26 | 195,771 $ | 4.47 $ | 0.00023912 $ |
| 2026-06-25 | 195,769 $ | 4.47 $ | 0.00023912 $ |
| 2026-06-18 | 195,890 $ | 16.85 $ | 0.00023926 $ |
| 2026-06-17 | 195,908 $ | 16.87 $ | 0.00023928 $ |
| 2026-06-16 | 196,240 $ | 4,896.96 $ | 0.00023967 $ |
| 2026-06-12 | 197,538 $ | 22,184 $ | 0.00023751 $ |
| 2026-06-11 | 197,479 $ | 23,044 $ | 0.00023744 $ |
| 2026-06-10 | 224,477 $ | 29,500 $ | 0.00026990 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו