PerkOS היסטוריית מחירים
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 93,285 $ | 1,415.65 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 96,074 $ | 1,293.56 $ | 0.000000960742 $ |
| 2026-07-09 | 90,900 $ | 63.92 $ | 0.000000908996 $ |
| 2026-07-08 | 91,181 $ | 111.74 $ | 0.000000911811 $ |
| 2026-07-07 | 94,991 $ | 1,967.30 $ | 0.000000949907 $ |
| 2026-07-06 | 95,262 $ | 1,822.46 $ | 0.000000952620 $ |
| 2026-07-05 | 102,151 $ | 6.39 $ | 0.00000102 $ |
| 2026-07-04 | 101,864 $ | 18.15 $ | 0.00000102 $ |
| 2026-07-03 | 100,504 $ | 77.42 $ | 0.00000101 $ |
| 2026-07-02 | 96,779 $ | 251.54 $ | 0.000000967792 $ |
| 2026-07-01 | 90,205 $ | 42.26 $ | 0.000000902047 $ |
| 2026-06-30 | 88,162 $ | 9.36 $ | 0.000000881620 $ |
| 2026-06-29 | 92,711 $ | 2.79 $ | 0.000000927107 $ |
| 2026-06-28 | 90,442 $ | 8.50 $ | 0.000000904422 $ |
| 2026-06-27 | 88,309 $ | 291.20 $ | 0.000000883094 $ |
| 2026-06-26 | 91,611 $ | 259.45 $ | 0.000000916114 $ |
| 2026-06-25 | 88,421 $ | 145.35 $ | 0.000000884214 $ |
| 2026-06-24 | 93,916 $ | 115.92 $ | 0.000000939156 $ |
| 2026-06-23 | 95,206 $ | 899.79 $ | 0.000000952056 $ |
| 2026-06-22 | 97,868 $ | 2,306.23 $ | 0.000000978676 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו