HUSD היסטוריית מחירים
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 7,011,362 $ | 1.80 $ | 0.03733082 $ |
| 2026-07-09 | 7,011,368 $ | 2.75 $ | 0.03733085 $ |
| 2026-07-08 | 7,042,670 $ | 8.84 $ | 0.03749751 $ |
| 2026-07-05 | 7,033,993 $ | 1.32 $ | 0.03745131 $ |
| 2026-07-04 | 7,056,361 $ | 1.54 $ | 0.03757040 $ |
| 2026-07-03 | 7,062,321 $ | 1.085 $ | 0.03760214 $ |
| 2026-07-02 | 7,097,769 $ | 20.75 $ | 0.03779088 $ |
| 2026-07-01 | 7,228,627 $ | 18.28 $ | 0.03848761 $ |
| 2026-06-30 | 7,018,142 $ | 1.84 $ | 0.03736691 $ |
| 2026-06-29 | 7,039,714 $ | 2.08 $ | 0.03748177 $ |
| 2026-06-26 | 7,068,179 $ | 1.90 $ | 0.03763333 $ |
| 2026-06-25 | 7,067,919 $ | 1.90 $ | 0.03763194 $ |
| 2026-06-24 | 7,068,509 $ | 2.87 $ | 0.03763508 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו