Hatom היסטוריית מחירים
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1,218,249 $ | 4,432.46 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 1,216,639 $ | 2,171.90 $ | 0.01542993 $ |
| 2026-07-08 | 1,169,523 $ | 1,225.68 $ | 0.01483238 $ |
| 2026-07-07 | 1,157,850 $ | 2,751.96 $ | 0.01468434 $ |
| 2026-07-06 | 1,204,139 $ | 2,920.70 $ | 0.01527139 $ |
| 2026-07-05 | 1,125,230 $ | 1,140.37 $ | 0.01427064 $ |
| 2026-07-04 | 1,136,125 $ | 1,065.21 $ | 0.01440882 $ |
| 2026-07-03 | 1,126,646 $ | 4,027.35 $ | 0.01428860 $ |
| 2026-07-02 | 1,127,988 $ | 6,664.07 $ | 0.01430562 $ |
| 2026-07-01 | 1,127,662 $ | 5,997.27 $ | 0.01430148 $ |
| 2026-06-30 | 1,039,173 $ | 1,897.92 $ | 0.01317923 $ |
| 2026-06-29 | 1,085,074 $ | 2,518.33 $ | 0.01376137 $ |
| 2026-06-28 | 1,032,226 $ | 4,379.33 $ | 0.01309112 $ |
| 2026-06-27 | 1,068,048 $ | 4,581.35 $ | 0.01354543 $ |
| 2026-06-26 | 1,008,846 $ | 370.31 $ | 0.01279461 $ |
| 2026-06-25 | 1,001,474 $ | 4,098.27 $ | 0.01270111 $ |
| 2026-06-24 | 996,694 $ | 3,158.49 $ | 0.01264050 $ |
| 2026-06-23 | 995,343 $ | 2,686.51 $ | 0.01262335 $ |
| 2026-06-22 | 1,032,103 $ | 1,394.79 $ | 0.01308956 $ |
| 2026-06-21 | 1,042,545 $ | 1,316.23 $ | 0.01322200 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו