Golem היסטוריית מחירים
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 99,325,792 $ | 1,996,558 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 99,672,095 $ | 4,304,239 $ | 0.099672 $ |
| 2026-07-08 | 96,031,461 $ | 2,229,721 $ | 0.096031 $ |
| 2026-07-07 | 96,375,875 $ | 2,396,561 $ | 0.096376 $ |
| 2026-07-06 | 101,917,383 $ | 2,125,283 $ | 0.101917 $ |
| 2026-07-05 | 102,308,169 $ | 2,401,724 $ | 0.102308 $ |
| 2026-07-04 | 102,866,387 $ | 6,898,389 $ | 0.102866 $ |
| 2026-07-03 | 103,280,202 $ | 4,324,453 $ | 0.103280 $ |
| 2026-07-02 | 100,663,493 $ | 4,651,425 $ | 0.100663 $ |
| 2026-07-01 | 100,979,738 $ | 9,687,278 $ | 0.100980 $ |
| 2026-06-30 | 105,789,001 $ | 28,069,043 $ | 0.105789 $ |
| 2026-06-29 | 97,927,950 $ | 5,145,455 $ | 0.097928 $ |
| 2026-06-28 | 96,899,692 $ | 7,624,869 $ | 0.096900 $ |
| 2026-06-27 | 98,844,597 $ | 18,404,772 $ | 0.098845 $ |
| 2026-06-26 | 96,414,528 $ | 3,937,357 $ | 0.096415 $ |
| 2026-06-25 | 91,751,893 $ | 4,620,845 $ | 0.091752 $ |
| 2026-06-24 | 96,182,849 $ | 6,223,722 $ | 0.096183 $ |
| 2026-06-23 | 102,101,571 $ | 4,079,378 $ | 0.102102 $ |
| 2026-06-22 | 105,280,911 $ | 2,433,236 $ | 0.105281 $ |
| 2026-06-21 | 104,778,792 $ | 3,089,023 $ | 0.104779 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו