Donkey היסטוריית מחירים
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 201,883 $ | 1,976.93 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 203,201 $ | 146.92 $ | 0.00020320 $ |
| 2026-07-10 | 203,890 $ | 908.42 $ | 0.00020389 $ |
| 2026-07-09 | 203,934 $ | 835.91 $ | 0.00020393 $ |
| 2026-07-08 | 200,860 $ | 8,756.27 $ | 0.00020086 $ |
| 2026-07-07 | 224,900 $ | 894.11 $ | 0.00022490 $ |
| 2026-07-06 | 216,898 $ | 53,666 $ | 0.00021690 $ |
| 2026-07-05 | 213,841 $ | 54,802 $ | 0.00021384 $ |
| 2026-07-04 | 207,163 $ | 52,550 $ | 0.00020716 $ |
| 2026-07-03 | 221,659 $ | 59,529 $ | 0.00022166 $ |
| 2026-07-02 | 206,089 $ | 50,016 $ | 0.00020609 $ |
| 2026-07-01 | 221,755 $ | 54,004 $ | 0.00022175 $ |
| 2026-06-30 | 210,082 $ | 55,554 $ | 0.00021008 $ |
| 2026-06-29 | 216,726 $ | 49,211 $ | 0.00021673 $ |
| 2026-06-28 | 215,696 $ | 51,625 $ | 0.00021570 $ |
| 2026-06-27 | 220,710 $ | 52,371 $ | 0.00022071 $ |
| 2026-06-26 | 219,739 $ | 50,009 $ | 0.00021974 $ |
| 2026-06-25 | 240,009 $ | 57,130 $ | 0.00024001 $ |
| 2026-06-24 | 224,852 $ | 51,204 $ | 0.00022485 $ |
| 2026-06-23 | 249,472 $ | 50,266 $ | 0.00024947 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו