CROSS היסטוריית מחירים
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 36,204,305 $ | 2,380,568 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 35,280,173 $ | 2,411,175 $ | 0.077406 $ |
| 2026-07-08 | 35,003,402 $ | 2,961,409 $ | 0.076937 $ |
| 2026-07-07 | 36,360,758 $ | 3,101,162 $ | 0.080065 $ |
| 2026-07-06 | 37,215,561 $ | 2,514,153 $ | 0.082096 $ |
| 2026-07-05 | 38,258,193 $ | 4,310,664 $ | 0.084548 $ |
| 2026-07-04 | 37,368,762 $ | 2,802,818 $ | 0.082734 $ |
| 2026-07-03 | 36,311,842 $ | 2,027,488 $ | 0.080539 $ |
| 2026-07-02 | 37,445,061 $ | 663,148 $ | 0.083205 $ |
| 2026-07-01 | 36,944,852 $ | 2,225,886 $ | 0.082244 $ |
| 2026-06-30 | 37,019,518 $ | 2,124,902 $ | 0.082561 $ |
| 2026-06-29 | 37,789,070 $ | 2,519,816 $ | 0.084432 $ |
| 2026-06-28 | 36,602,844 $ | 1,957,442 $ | 0.081938 $ |
| 2026-06-27 | 37,735,464 $ | 2,649,363 $ | 0.084627 $ |
| 2026-06-26 | 37,054,890 $ | 2,402,037 $ | 0.083261 $ |
| 2026-06-25 | 36,719,487 $ | 2,536,700 $ | 0.082650 $ |
| 2026-06-24 | 36,964,090 $ | 2,584,723 $ | 0.083355 $ |
| 2026-06-23 | 38,283,184 $ | 2,654,718 $ | 0.086490 $ |
| 2026-06-22 | 41,822,734 $ | 4,108,535 $ | 0.094662 $ |
| 2026-06-21 | 40,604,361 $ | 2,386,993 $ | 0.092074 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו