Binamon היסטוריית מחירים
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 0.000000000000000000 $ | 76.44 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 0.000000000000000000 $ | 133.85 $ | 0.00132771 $ |
| 2026-07-09 | 0.000000000000000000 $ | 632.54 $ | 0.00131899 $ |
| 2026-07-08 | 0.000000000000000000 $ | 1,445.11 $ | 0.00133225 $ |
| 2026-07-07 | 0.000000000000000000 $ | 1,620.37 $ | 0.00133075 $ |
| 2026-07-06 | 0.000000000000000000 $ | 517.51 $ | 0.00143352 $ |
| 2026-07-05 | 0.000000000000000000 $ | 435.44 $ | 0.00143774 $ |
| 2026-07-04 | 0.000000000000000000 $ | 141.19 $ | 0.00137465 $ |
| 2026-07-03 | 0.000000000000000000 $ | 1,609.09 $ | 0.00142048 $ |
| 2026-07-02 | 0.000000000000000000 $ | 6,615.52 $ | 0.00160589 $ |
| 2026-07-01 | 0.000000000000000000 $ | 1,685.94 $ | 0.00137750 $ |
| 2026-06-30 | 0.000000000000000000 $ | 267.19 $ | 0.00140155 $ |
| 2026-06-29 | 0.000000000000000000 $ | 548.34 $ | 0.00141880 $ |
| 2026-06-28 | 0.000000000000000000 $ | 502.70 $ | 0.00140988 $ |
| 2026-06-27 | 0.000000000000000000 $ | 2,845.79 $ | 0.00142250 $ |
| 2026-06-26 | 0.000000000000000000 $ | 2,346.98 $ | 0.00143373 $ |
| 2026-06-25 | 0.000000000000000000 $ | 1,164.24 $ | 0.00143316 $ |
| 2026-06-24 | 0.000000000000000000 $ | 896.23 $ | 0.00143406 $ |
| 2026-06-23 | 0.000000000000000000 $ | 20,448 $ | 0.00144400 $ |
| 2026-06-22 | 0.000000000000000000 $ | 329.90 $ | 0.00151715 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו