Axis היסטוריית מחירים
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 104,686 $ | 2,523.13 $ | N/A |
| 2026-07-07 | 124,127 $ | 2,888.51 $ | 0.00012413 $ |
| 2026-07-06 | 113,450 $ | 1,253.06 $ | 0.00011345 $ |
| 2026-07-05 | 108,012 $ | 614.58 $ | 0.00010802 $ |
| 2026-07-04 | 107,376 $ | 1,795.01 $ | 0.00010738 $ |
| 2026-07-03 | 125,282 $ | 955.55 $ | 0.00012529 $ |
| 2026-07-02 | 129,080 $ | 983.84 $ | 0.00012908 $ |
| 2026-07-01 | 115,259 $ | 145.21 $ | 0.00011526 $ |
| 2026-06-30 | 106,238 $ | 297.92 $ | 0.00010624 $ |
| 2026-06-29 | 107,099 $ | 2,207.00 $ | 0.00010710 $ |
| 2026-06-28 | 102,727 $ | 4,947.63 $ | 0.00010273 $ |
| 2026-06-27 | 102,413 $ | 3,784.52 $ | 0.00010242 $ |
| 2026-06-26 | 110,604 $ | 14,784.33 $ | 0.00011061 $ |
| 2026-06-25 | 149,422 $ | 4,135.02 $ | 0.00014943 $ |
| 2026-06-24 | 177,923 $ | 6,257.63 $ | 0.00017793 $ |
| 2026-06-23 | 168,779 $ | 10,555.29 $ | 0.00016878 $ |
| 2026-06-22 | 170,059 $ | 10,123.57 $ | 0.00017006 $ |
| 2026-06-21 | 151,067 $ | 15,061.15 $ | 0.00015107 $ |
| 2026-06-20 | 249,796 $ | 7,895.85 $ | 0.00024980 $ |
| 2026-06-19 | 176,418 $ | 1,053.52 $ | 0.00017642 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו