Plate-forme d'échange décentralisée
THENA
Commencer à négocier
Informations sur les affiliés
BTC13,7128
Volume de négociation sur 24 h
8794.4%
33
Monnaies
✨ Nouvelles annonces
Aucune nouvelle annonce n'est disponible pour le moment.
Marchés au comptant
| # | Monnaie | Paire | Cours | Spread | +2 % de profondeur | -2 % de profondeur | Volume sur 24 h | Volume en % | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC-USD/USDC | $1,54 | 0.63% | 267 $ | 266 $ | $28 429,66 | 66.94% | Recently | |
| 2 | BSC-USD/BUSD | $1,53 | 0.61% | 856 $ | 853 $ | $6 469,02 | 15.23% | Recently | |
| 3 | THE/WBNB | $0,05398 | 0.62% | 608 $ | 606 $ | $2 994,12 | 7.05% | Recently | |
| 4 | PRIMAL/BUSD | $0,00001265 | - | - | - | $2 287,89 | 5.39% | Recently | |
| 5 | WBNB/BUSD | $881,30 | 0.62% | 428 $ | 427 $ | $449,91 | 1.06% | Recently | |
| 6 | TAROT/BSC-USD | $0,03024 | 0.61% | 1 449 $ | 1 445 $ | $319,03 | 0.75% | Recently | |
| 7 | THE/BSC-USD | $0,05439 | 0.74% | 59 $ | 59 $ | $223,50 | 0.53% | Recently | |
| 8 | IDIA/BSC-USD | $0,004516 | 0.61% | 2 121 $ | 2 115 $ | $195,13 | 0.46% | Recently | |
| 9 | DEUS/WBNB | $2,55 | 0.61% | 1 086 $ | 1 082 $ | $184,17 | 0.43% | Recently | |
| 10 | WFRAX/FRXUSD | $0,2592 | 0.68% | 110 $ | 109 $ | $152,77 | 0.36% | Recently | |
| 11 | MORE/BSC-USD | $0,03566 | - | - | - | $132,86 | 0.31% | Recently | |
| 12 | FRAX/BSC-USD | $0,9901 | 0.79% | 38 $ | 38 $ | $96,25 | 0.23% | Recently | |
| 13 | THE/BUSD | $0,08313 | 0.93% | 24 $ | 24 $ | $79,52 | 0.19% | Recently | |
| 14 | UNW/THE | $0,0007398 | 1.01% | 20 $ | 20 $ | $71,90 | 0.17% | Recently | |
| 15 | BSC-USD/WBNB | $0,9973 | 0.70% | 81 $ | 81 $ | $65,17 | 0.15% | Recently | |
| 16 | BNBX/WBNB | $634,89 | 0.68% | 162 $ | 162 $ | $53,27 | 0.13% | Recently | |
| 17 | IPAD/BUSD | $0,0005109 | - | - | - | $44,46 | 0.1% | Recently | |
| 18 | FBOMB/WBNB | $0,01232 | 0.61% | 1 528 $ | 1 524 $ | $40,84 | 0.1% | Recently | |
| 19 | JARVIS/WETH | $0,004454 | 0.79% | 43 $ | 43 $ | $30,36 | 0.07% | Recently | |
| 20 | FBOMB/BSC-USD | $0,01232 | 0.69% | 91 $ | 91 $ | $20,95 | 0.05% | Recently | |
| 21 | FROG/WBNB | $0,00008280 | 0.61% | 701 $ | 699 $ | $19,05 | 0.04% | Recently | |
| 22 | CLZD/WBNB | $0.059079 | 0.79% | 43 $ | 42 $ | $16,40 | 0.04% | Recently | |
| 23 | SEF/BSC-USD | $0,00009724 | 0.65% | 174 $ | 173 $ | $15,86 | 0.04% | Recently | |
| 24 | IDIA/BUSD | $0,006967 | 0.64% | 191 $ | 190 $ | $13,88 | 0.03% | Recently | |
| 25 | MIMATIC/FRAX | $0,1388 | 0.79% | 30 $ | 30 $ | $9,96 | 0.02% | Recently | |
| 26 | MULTI/WBNB | $0,01448 | 0.72% | 71 $ | 71 $ | $9,86 | 0.02% | Recently | |
| 27 | BNBX/BSC-USD | $636,94 | 0.99% | 21 $ | 21 $ | $8,03 | 0.02% | Recently | |
| 28 | BNBX/WBNB | $634,05 | 0.64% | 218 $ | 217 $ | $5,12 | 0.01% | Recently | |
| 29 | MBTC/BTCB | $129 446 | 0.61% | 2 458 $ | 2 450 $ | $4,77 | 0.01% | Recently | |
| 30 | XCAD/WBNB | $0,0001166 | 0.77% | 48 $ | 48 $ | $4,57 | 0.01% | Recently | |
| 31 | BTCB/WBNB | $63 969,99 | 0.93% | 25 $ | 25 $ | $4,35 | 0.01% | Recently | |
| 32 | DOLA/FRAX | $0,02719 | - | - | - | $2,91 | 0.01% | Recently | |
| 33 | FRXETH/WETH | $1 773,76 | 0.69% | 75 $ | 75 $ | $2,60 | 0.01% | Recently | |
| 34 | STKBNB/WBNB | $599,48 | 0.76% | 52 $ | 51 $ | $2,52 | 0.01% | Recently | |
| 35 | LISUSD/BUSD | $1,53 | 0.66% | 121 $ | 121 $ | $2,20 | 0.01% | Recently | |
| 36 | GHNY/WBNB | $0,01706 | 0.64% | 206 $ | 205 $ | $2,18 | 0.01% | Recently | |
| 37 | ABOND/WBNB | $0,0004983 | 0.98% | 22 $ | 22 $ | $2,18 | 0.01% | Recently | |
| 38 | BADAI/WBNB | $0,00002531 | 0.63% | 261 $ | 261 $ | $1,38 | 0.0% | Recently | |
| 39 | MGP/WBNB | $0,001571 | 0.63% | 279 $ | 278 $ | $1,06 | 0.0% | Recently | |
| 40 | FRXUSD/BSC-USD | $1,00 | 0.62% | 422 $ | 421 $ | $1,04 | 0.0% | Recently | |
Vous ne voyez pas vos paires de trading ? Cliquez ici pour savoir pourquoi.
À propos de THENA
Qu'est-ce que THENA ?
THENA est une plateforme d’échange de crypto monnaies décentralisée créée en 2022. Actuellement, il y a 33 monnaies et 51 paires d’échange disponibles sur la plateforme d’échange. Le volume sur 24 heures de THENA est estimé à 878 400,49 $, soit une variation de 8794.36 % au cours des dernières 24 heures. La paire d'échange la plus active est BSC-USD/USDC avec un volume sur 24 heures de 13 154,12 $.
Site Web
Communauté
ID API
Adresse
-
Nombre d’unités
33
Nombre de paires
51
Année de création
2022
Frais
Dépôt en monnaie fiduciaire
-
Opérations sur marge
Non
Marché avec frais
Non
THENA Statistiques
Volume par paire sur un marché
Volume par devise
Volume de négociation de la plate-forme d'échange
CSV
Excel
Liquidité
Volume de négociation déclaré
-
Spread moyen entre les cours acheteur et vendeur
-
Score de confiance total de la paire de négociation
Échelle
Centile de volume normalisé
-
Centile du registre des ordres combiné
-