SUBY Historique du cours
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 211 080 $ | 115,19 $ | 0,00021109 $ |
| 2026-07-11 | 213 705 $ | 580,70 $ | 0,00021372 $ |
| 2026-07-10 | 221 595 $ | 1 155,54 $ | 0,00022161 $ |
| 2026-07-09 | 236 579 $ | 2,34 $ | 0,00023659 $ |
| 2026-07-08 | 228 328 $ | 468,07 $ | 0,00022834 $ |
| 2026-07-07 | 236 669 $ | 972,12 $ | 0,00023668 $ |
| 2026-07-06 | 253 072 $ | 2 152,75 $ | 0,00025308 $ |
| 2026-07-05 | 240 399 $ | 488,35 $ | 0,00024041 $ |
| 2026-07-04 | 226 994 $ | 686,66 $ | 0,00022700 $ |
| 2026-07-03 | 238 828 $ | 364,80 $ | 0,00023884 $ |
| 2026-07-02 | 228 694 $ | 346,87 $ | 0,00022870 $ |
| 2026-07-01 | 218 024 $ | 22,93 $ | 0,00021803 $ |
| 2026-06-30 | 205 126 $ | 1 491,84 $ | 0,00020514 $ |
| 2026-06-29 | 210 199 $ | 36,39 $ | 0,00021021 $ |
| 2026-06-28 | 193 615 $ | 22,65 $ | 0,00019362 $ |
| 2026-06-27 | 197 475 $ | 196,18 $ | 0,00019748 $ |
| 2026-06-26 | 202 077 $ | 2 665,62 $ | 0,00020209 $ |
| 2026-06-25 | 211 293 $ | 7 529,94 $ | 0,00021130 $ |
| 2026-06-24 | 291 831 $ | 2 003,13 $ | 0,00029184 $ |
| 2026-06-23 | 298 301 $ | 107,29 $ | 0,00029831 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API