Rustfall Historique du cours
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2 261,50 $ | 154,52 $ | N/A |
| 2026-07-07 | 2 388,50 $ | 12,26 $ | 0,00000247 $ |
| 2026-07-06 | 2 417,54 $ | 106,40 $ | 0,00000250 $ |
| 2026-07-05 | 2 629,46 $ | 74,92 $ | 0,00000271 $ |
| 2026-07-04 | 2 866,77 $ | 118,20 $ | 0,00000296 $ |
| 2026-07-03 | 3 301,91 $ | 478,62 $ | 0,00000341 $ |
| 2026-07-02 | 3 551,68 $ | 557,14 $ | 0,00000367 $ |
| 2026-07-01 | 3 955,61 $ | 367,19 $ | 0,00000408 $ |
| 2026-06-30 | 3 923,52 $ | 3 037,98 $ | 0,00000405 $ |
| 2026-06-29 | 12 617,27 $ | 9 972,44 $ | 0,00001303 $ |
| 2026-06-28 | 22 655 $ | 30 938 $ | 0,00002339 $ |
| 2026-06-27 | 46 901 $ | 101 050 $ | 0,00004842 $ |
| 2026-06-26 | 138 646 $ | 14 606,93 $ | 0,00014270 $ |
| 2026-06-25 | 218 218 $ | 233 164 $ | 0,00022424 $ |
| 2026-06-24 | 0,000000000000000000 $ | 355 764 $ | 0,00031254 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API