nose Historique du cours
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 5 288,45 $ | 15,37 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 5 313,30 $ | 15,44 $ | 0,00000533 $ |
| 2026-07-10 | 5 371,04 $ | 189,85 $ | 0,00000539 $ |
| 2026-07-09 | 5 469,56 $ | 236,51 $ | 0,00000549 $ |
| 2026-07-08 | 5 500,92 $ | 640,64 $ | 0,00000552 $ |
| 2026-07-07 | 6 195,55 $ | 2 228,87 $ | 0,00000622 $ |
| 2026-07-06 | 12 079,03 $ | 319,28 $ | 0,00001213 $ |
| 2026-07-05 | 11 247,97 $ | 264,40 $ | 0,00001129 $ |
| 2026-07-04 | 12 612,22 $ | 44,84 $ | 0,00001266 $ |
| 2026-07-03 | 12 434,48 $ | 103,12 $ | 0,00001248 $ |
| 2026-07-02 | 11 904,00 $ | 237,45 $ | 0,00001195 $ |
| 2026-07-01 | 12 701,37 $ | 453,90 $ | 0,00001275 $ |
| 2026-06-30 | 10 942,77 $ | 3 095,36 $ | 0,00001099 $ |
| 2026-06-29 | 6 714,97 $ | 698,62 $ | 0,00000674 $ |
| 2026-06-28 | 4 511,95 $ | 50,43 $ | 0,00000453 $ |
| 2026-06-27 | 4 365,34 $ | 1 020,87 $ | 0,00000438 $ |
| 2026-06-26 | 7 496,41 $ | 4,37 $ | 0,00000753 $ |
| 2026-06-25 | 7 172,81 $ | 114,74 $ | 0,00000720 $ |
| 2026-06-24 | 7 544,85 $ | 51,00 $ | 0,00000757 $ |
| 2026-06-23 | 8 092,15 $ | 21,02 $ | 0,00000812 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API