DRIP Historique du cours
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 115 873 $ | 265,72 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 116 050 $ | 266,13 $ | 0,00174400 $ |
| 2026-07-07 | 121 864 $ | 19,31 $ | 0,00183138 $ |
| 2026-07-05 | 120 895 $ | 150,46 $ | 0,00181681 $ |
| 2026-07-04 | 121 017 $ | 7,27 $ | 0,00181864 $ |
| 2026-07-03 | 117 439 $ | 18,45 $ | 0,00176487 $ |
| 2026-07-02 | 116 327 $ | 18,28 $ | 0,00174816 $ |
| 2026-07-01 | 111 598 $ | 76,90 $ | 0,00167709 $ |
| 2026-06-30 | 108 053 $ | 80,96 $ | 0,00162382 $ |
| 2026-06-28 | 108 606 $ | 9,79 $ | 0,00163213 $ |
| 2026-06-27 | 110 603 $ | 99,44 $ | 0,00166214 $ |
| 2026-06-26 | 110 139 $ | 6,62 $ | 0,00165517 $ |
| 2026-06-25 | 110 029 $ | 126,20 $ | 0,00165351 $ |
| 2026-06-24 | 118 155 $ | 5,80 $ | 0,00177564 $ |
| 2026-06-23 | 117 546 $ | 5,77 $ | 0,00176648 $ |
| 2026-06-22 | 121 986 $ | 50,26 $ | 0,00183320 $ |
| 2026-06-21 | 120 133 $ | 49,50 $ | 0,00180536 $ |
| 2026-06-20 | 121 667 $ | 48,30 $ | 0,00182841 $ |
| 2026-06-19 | 119 902 $ | 85,33 $ | 0,00180188 $ |
| 2026-06-18 | 119 774 $ | 514,40 $ | 0,00179996 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API