DITGOLD Historique du cours
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 4 455 235 $ | 153 647 $ | N/A |
| 2026-07-12 | 4 498 111 $ | 153 784 $ | 0,00506038 $ |
| 2026-07-11 | 4 460 143 $ | 153 497 $ | 0,00501766 $ |
| 2026-07-10 | 4 423 322 $ | 156 699 $ | 0,00497624 $ |
| 2026-07-09 | 4 275 741 $ | 150 997 $ | 0,00481021 $ |
| 2026-07-08 | 4 219 511 $ | 152 154 $ | 0,00474695 $ |
| 2026-07-07 | 4 271 127 $ | 153 806 $ | 0,00480502 $ |
| 2026-07-06 | 4 332 240 $ | 151 193 $ | 0,00487377 $ |
| 2026-07-05 | 4 288 230 $ | 154 799 $ | 0,00482426 $ |
| 2026-07-04 | 4 251 206 $ | 146 437 $ | 0,00478261 $ |
| 2026-07-03 | 4 163 432 $ | 158 985 $ | 0,00468386 $ |
| 2026-07-02 | 4 002 553 $ | 113 629 $ | 0,00450287 $ |
| 2026-07-01 | 3 805 368 $ | 155 118 $ | 0,00428104 $ |
| 2026-06-30 | 3 664 265 $ | 154 961 $ | 0,00412230 $ |
| 2026-06-29 | 3 743 561 $ | 151 762 $ | 0,00421151 $ |
| 2026-06-28 | 3 691 372 $ | 151 235 $ | 0,00415279 $ |
| 2026-06-27 | 3 629 957 $ | 149 311 $ | 0,00408370 $ |
| 2026-06-26 | 3 617 012 $ | 161 502 $ | 0,00406914 $ |
| 2026-06-25 | 3 577 410 $ | 164 827 $ | 0,00402459 $ |
| 2026-06-24 | 3 677 318 $ | 150 245 $ | 0,00413698 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API