Chachamaru Historique du cours
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 13 355,82 $ | 10,01 $ | 0,00001336 $ |
| 2026-07-08 | 12 967,93 $ | 1,30 $ | 0,00001297 $ |
| 2026-07-07 | 13 621,10 $ | 9,73 $ | 0,00001362 $ |
| 2026-07-06 | 13 798,48 $ | 10,05 $ | 0,00001380 $ |
| 2026-07-05 | 13 622,29 $ | 245,92 $ | 0,00001362 $ |
| 2026-07-04 | 14 395,00 $ | 382,72 $ | 0,00001440 $ |
| 2026-07-02 | 14 015,32 $ | 48,69 $ | 0,00001402 $ |
| 2026-07-01 | 13 205,05 $ | 7,85 $ | 0,00001321 $ |
| 2026-06-30 | 12 407,02 $ | 408,27 $ | 0,00001241 $ |
| 2026-06-29 | 12 800,33 $ | 11,34 $ | 0,00001280 $ |
| 2026-06-28 | 11 903,39 $ | 439,98 $ | 0,00001190 $ |
| 2026-06-27 | 12 138,24 $ | 142,32 $ | 0,00001214 $ |
| 2026-06-26 | 12 189,81 $ | 142,93 $ | 0,00001219 $ |
| 2026-06-24 | 11 648,70 $ | 1,30 $ | 0,00001165 $ |
| 2026-06-20 | 12 132,21 $ | 1,32 $ | 0,00001213 $ |
| 2026-06-19 | 11 727,65 $ | 2,62 $ | 0,00001173 $ |
| 2026-06-18 | 11 712,82 $ | 493,42 $ | 0,00001171 $ |
| 2026-06-17 | 13 905,50 $ | 441,01 $ | 0,00001391 $ |
| 2026-06-16 | 14 683,79 $ | 3 608,54 $ | 0,00001468 $ |
| 2026-06-15 | 13 304,48 $ | 5,51 $ | 0,00001330 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API