WAVE Historial de precios
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 29.577 $ | 5,90 $ | 0,00005842 $ |
| 2026-07-07 | 29.504 $ | 5,89 $ | 0,00005828 $ |
| 2026-07-05 | 30.531 $ | 2,76 $ | 0,00006031 $ |
| 2026-07-04 | 30.600 $ | 42,55 $ | 0,00006044 $ |
| 2026-07-03 | 31.030 $ | 43,15 $ | 0,00006129 $ |
| 2026-07-02 | 32.018 $ | 5,16 $ | 0,00006324 $ |
| 2026-07-01 | 30.887 $ | 4,94 $ | 0,00006101 $ |
| 2026-06-25 | 30.055 $ | 41,35 $ | 0,00005937 $ |
| 2026-06-24 | 30.318 $ | 41,71 $ | 0,00005989 $ |
| 2026-06-23 | 31.721 $ | 2,32 $ | 0,00006431 $ |
| 2026-06-22 | 32.308 $ | 3,80 $ | 0,00006551 $ |
| 2026-06-18 | 34.560 $ | 48,80 $ | 0,00007007 $ |
| 2026-06-17 | 37.109 $ | 52,92 $ | 0,00007524 $ |
| 2026-06-16 | 39.675 $ | 56,03 $ | 0,00008044 $ |
| 2026-06-13 | 39.830 $ | 1,075 $ | 0,00008076 $ |
| 2026-06-11 | 38.649 $ | 2,27 $ | 0,00007836 $ |
| 2026-06-10 | 37.436 $ | 2,73 $ | 0,00007590 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API