SynFutures Historial de precios
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 15.515.618 $ | 5.810.824 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 16.305.088 $ | 10.421.870 $ | 0,00363596 $ |
| 2026-07-09 | 14.878.247 $ | 2.614.861 $ | 0,00331778 $ |
| 2026-07-08 | 14.415.932 $ | 2.879.999 $ | 0,00321469 $ |
| 2026-07-07 | 14.913.163 $ | 2.796.326 $ | 0,00332557 $ |
| 2026-07-06 | 15.487.234 $ | 2.080.351 $ | 0,00345358 $ |
| 2026-07-05 | 15.121.249 $ | 1.050.595 $ | 0,00352689 $ |
| 2026-07-04 | 15.284.642 $ | 3.509.623 $ | 0,00356500 $ |
| 2026-07-03 | 15.701.108 $ | 2.210.254 $ | 0,00366214 $ |
| 2026-07-02 | 15.155.654 $ | 2.253.736 $ | 0,00353492 $ |
| 2026-07-01 | 14.519.009 $ | 2.683.149 $ | 0,00338643 $ |
| 2026-06-30 | 14.050.151 $ | 2.272.523 $ | 0,00327707 $ |
| 2026-06-29 | 14.295.964 $ | 2.869.770 $ | 0,00333440 $ |
| 2026-06-28 | 14.246.850 $ | 2.128.391 $ | 0,00332295 $ |
| 2026-06-27 | 14.331.674 $ | 6.671.197 $ | 0,00334273 $ |
| 2026-06-26 | 14.814.653 $ | 3.464.075 $ | 0,00345538 $ |
| 2026-06-25 | 14.293.071 $ | 2.954.778 $ | 0,00333373 $ |
| 2026-06-24 | 14.567.609 $ | 3.161.532 $ | 0,00339776 $ |
| 2026-06-23 | 15.162.049 $ | 2.710.592 $ | 0,00353641 $ |
| 2026-06-22 | 15.643.203 $ | 2.991.632 $ | 0,00364864 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API